Le serrande della serie WM-10 sono serrande di regolazione in alluminio per canale rettangolare ad alette orizzontali controrotanti.
Trovano applicazione nel controllo, nella regolazione, nel bilanciamento e nella taratura della rete di distribuzione dell’aria.
La trasmissione del moto viene effettuata grazie a due treni di ingranaggi mentre il profilo delle alette consente una buona caratteristica di tenuta in chiusura totale.
Caratteristiche Tecniche
- Telaio della serranda in alluminio estruso di larghezza 125mm
- Flangie telaio da canale 30mm
- Dimensioni minima e massima 200×200 e 2000x2000mm
- Alette controrotanti in alluminio con profilo aerodinamico e interasse 100mm
- Alette a sezione tamburata ed estremità a gola per migliorare la chiusura
- Trasmissione del moto a mezzo treni di ingranaggi in composito a base PBT
- Traverso di rinforzo per base B maggiore di 1.300mm
- Fissaggio a mezzo viti su canale o sul pannello di una UTA
- Comando di tipo manuale fornito a parte
- Servomotore fornibile già montato sul modello WM-10P
- Temperature operative da -40 a +130 °C
Perdite di carico – ∆pt [Pa]
v[m/s] | α[°] | ||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
1 | – | – | – | – | 7 | 20 | 66 | 318 | 1450 |
2 | – | – | – | 10 | 28 | 80 | 262 | 1273 | – |
3 | – | – | 6 | 22 | 64 | 179 | 591 | – | – |
4 | – | – | 11 | 40 | 113 | 319 | 1050 | – | – |
5 | – | 5 | 17 | 62 | 177 | 498 | 1640 | – | – |
6 | – | 7 | 25 | 90 | 255 | 717 | – | – | – |
7 | 6 | 10 | 34 | 122 | 347 | 976 | – | – | – |
8 | 8 | 13 | 45 | 159 | 453 | 1274 | – | – | – |
9 | 10 | 16 | 57 | 202 | 573 | 1613 | – | – | – |
10 | 12 | 20 | 70 | 249 | 708 | 1991 | – | – | – |
Livelli sonori per sezione unitaria – LwA [dB(A)]
v[m/s] | α[°] | ||||||||
0 | 10 | 20 | |||||||
1 | – | – | – | – | – | 44 | 53 | 65 | 76 |
2 | – | – | – | 44 | 52 | 60 | 68 | 80 | – |
3 | – | – | 44 | 53 | 61 | 69 | 77 | 89 | – |
4 | – | 41 | 50 | 60 | 67 | 75 | 84 | – | – |
5 | 42 | 46 | 55 | 64 | 72 | 80 | 89 | – | – |
6 | 46 | 50 | 59 | 69 | 76 | 84 | – | – | – |
7 | 50 | 53 | 63 | 72 | 80 | 87 | – | – | – |
8 | 53 | 56 | 66 | 75 | 83 | 90 | – | – | – |
9 | 55 | 59 | 68 | 77 | 85 | – | – | – | – |
10 | 57 | 61 | 70 | 80 | 88 | – | – | – | – |
Fattore correttivo della sezione – K [dB(A)]
BxH [m2] | 0,040 | 0,080 | 0,120 | 0,250 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
K [dB(A)] | -14 | -11 | -9 | -6 | -3 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Modelli disponibili:
- Serranda passo 100 da 200X200 a 1000X700 con comando manuale