Caratteristiche Principali
- Spessore del materiale
- ø50 – 300mm = 0,6mm
- ø315 – 600mm = 0,7mm
- ø630 – 800mm = 0,9mm
Caratteristiche Tecniche
Ø d1 (mm) | l2 (mm) | kg |
80 | 50 | 0,1 |
100 | 50 | 0,1 |
125 | 50 | 0,1 |
150 | 50 | 0,1 |
160 | 50 | 0,1 |
200 | 55 | 0,2 |
250 | 60 | 0,3 |
300 | 60 | 0,3 |
315 | 60 | 0,4 |
355 | 80 | 0,6 |
400 | 80 | 0,8 |
450 | 80 | 0,8 |
500 | 80 | 1,4 |
Modelli disponibili:
- FVR da ø80 a ø500 con guarnizione ROLL-GU-FIX®