Griglie ripresa residenziale UR

Griglie di ripresa residenziali

Le unità della serie UR sono griglie di ripresa residenziali ad alette fisse inclinate di 45°.
Vengono utilizzate in aspirazione generalmente a parete.

 

Caratteristiche Tecniche

  • Dimensioni standard da 200×100 a 1.000x600mm
  • Dimensioni speciali realizzabili su richiesta
  • Costruzione interamente in alluminio anodizzato argento
  • Costruzione in allumino verniciato RAL 9010 su richiesta
  • Alette fisse a passo 20 mm disposte orizzontalmente
  • Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
  • Controtelaio in acciaio zincato componibile con zanche a murare
  • Plenum in acciaio zincato con o senza isolamento
  • Clips triplo uso per fissaggio serranda, controtelaio e plenum
  • Fissaggio a parete tramite clips su controtelaio o con viti su canale o sul plenum

Icona PDF

SCHEDA TECNICA

Modello Portata
Q[m3/h]
Perdita di carico
∆p[Pa]
Rumore LA
[dB(A)]
UR…200×100 [43-91] [5-20] [26-40]
UR…300×100 [84-168] [5-20] [28-43]
UR…400×100 [125-246] [5-20] [29-45]
UR…500×100 [167-324] [5-20] [30-46]
UR…600×100 [208-401] [5-20] [31-47]
UR…800×100 [290-557] [5-20] [32-48]
UR…1000×100 [373-712] [5-20] [33-49]
UR…200×150 [84-168] [5-20] [28-43]
UR…300×150 [146-285] [5-20] [30-45]
UR…400×150 [208-401] [5-20] [31-47]
UR…500×150 [270-518] [5-20] [32-48]
UR…600×150 [332-634] [5-20] [33-49]
UR…800×150 [456-867] [5-20] [34-50]
UR…1000×150 [579-1101] [5-20] [35-51]
UR…200×200 [125-246] [5-20] [29-45]
UR…300×200 [208-401] [5-20] [31-47]
UR…400×200 [290-557] [5-20] [32-48]
UR…500×200 [373-712] [5-20] [33-49]
UR…600×200 [456-867] [5-20] [34-50]
UR…800×200 [621-1178] [5-20] [35-51]
UR…1000×200 [786-1489] [5-20] [36-52]
UR…200×300 [208-401] [5-20] [31-47]
UR…300×300 [332-634] [5-20] [33-49]
UR…400×300 [456-867] [5-20] [34-50]
UR…500×300 [579-1101] [5-20] [35-51]
UR…600×300 [703-1334] [5-20] [35-52]
UR…800×300 [951-1800] [5-20] [36-53]
UR…1000×300 [1198-2266] [5-20] [37-54]
UR…200×400 [290-557] [5-20] [32-48]
UR…300×400 [456-867] [5-20] [34-50]
UR…400×400 [621-1178] [5-20] [35-51]
UR…500×400 [786-1489] [5-20] [36-52]
UR…600×400 [951-1800] [5-20] [36-53]
UR…800×400 [1281-2421] [5-20] [37-54]
UR…1000×400 [1611-3043] [5-20] [38-55]
UR…200×500 [373-712] [5-20] [33-49]
UR…300×500 [579-1101] [5-20] [35-51]
UR…400×500 [786-1489] [5-20] [36-52]
UR…500×500 [992-1877] [5-20] [36-53]
UR…600×500 [1198-2266] [5-20] [37-54]
UR…800×500 [1611-3043] [5-20] [38-55]
UR…1000×500 [2024-3820] [5-20] [39-56]
UR…200×600 [456-867] [5-20] [34-50]
UR…300×600 [703-1334] [5-20] [35-52]
UR…400×600 [951-1800] [5-20] [36-53]
UR…500×600 [1198-2266] [5-20] [37-54]
UR…600×600 [1446-2732] [5-20] [38-55]
UR…800×600 [1941-3664] [5-20] [39-56]
UR…1000×600 [2437-4597] [5-20] [39-57]

 

Peso 0,0000 kg
Dimensioni 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto