L’EXPERT NANO 1CF è un regolatore elettronico a 1 relè adatto per la gestione di unità frigorifere statiche funzionanti a temperatura normale e con possibilità di sbrinamento a sosta (per fermata compressore).
Esso è dotato di un ingresso analogico per sonde di temperatura NTC e un relè per la gestione del compressore. Il regolatore può essere configurato anche per applicazioni di chiamata caldo.
Caratteristiche principali
- Configurabile per applicazioni freddo o per applicazioni caldo.
- Sbrinamento a sosta impostabile per frequenza e durata.
- START/STOP sbrinamento manuale da tasto.
- ON/OFF impianto da tasto.
- Visualizzazione/regolazione della temperatura con punto decimale.
- Superficie frontale piana per una facile pulizia, tasti di ampie dimensioni e personalizzabili in vari colori (su richiesta).
- Display ad alta luminosità con icone e cifre di proporzioni maggiorate.
- Filosofia di programmazione PEGO che garantisce uno start-up immediato.
- Protezione frontale IP65. Duplice possibilità di fissaggio: clips / viti.
- Tensione di alimentazione e portata dei relè in base al modello.
Applicazioni
Gestione di unità frigorifere, banchi e vetrine refrigerate.
Caratteristiche tecniche | EXPERT NANO 1CF02 | EXPERT NANO 1CF03 | EXPERT NANO 1CF12 | EXPERT NANO 1CF13 |
Dimensioni | 93x37x59 mm | 93x37x59 mm | 93x37x59 mm | 93x37x59 mm |
Dima di foratura | 71×29 mm (+0,2/-0,1 mm) | 71×29 mm (+0,2/-0,1 mm) | 71×29 mm (+0,2/-0,1 mm) | 71×29 mm (+0,2/-0,1 mm) |
Montaggio | A fronte quadro mediante clip di fissaggio posteriori o mediante due viti sul frontale |
Contenitore | Corpo plastico in PC +ABS UL94 V-0, Frontale trasparente in PC, Mostrina tasti in PC o PC +ABS |
Tipo di isolamento | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
Grado di protezione | IP 65 con montaggio a fronte quadro |
Alimentazione | 230VAC +10/-15% 50/60 Hz | 230VAC +10/-15% 50/60 Hz | 12VAC +10/-15% 50/60 Hz 12VDC +10/-15% classe 2 | 12VAC +10/-15% 50/60 Hz 12VDC +10/-15% classe 2 |
Potenza assorbita | 3 VA max | 3 VA max | 3 VA max | 3 VA max |
Temperatura di lavoro | -5 ÷ +55°C umidità <90% U.R. non condensante | -5 ÷ +55°C umidità <90% U.R. non condensante | -5 ÷ +55°C umidità <90% U.R. non condensante | -5 ÷ +55°C umidità <90% U.R. non condensante |
Temperatura di stoccaggio | -20 ÷ +70°C umidità <90% U.R. non condensante | -20 ÷ +70°C umidità <90% U.R. non condensante | -20 ÷ +70°C umidità <90% U.R. non condensante | -20 ÷ +70°C umidità <90% U.R. non condensante |
Ambienti di lavoro non idonei | Ambienti con forti vibrazioni o urti; atmosfere aggressive, inquinanti o corrosive, esposizione all’irraggiamento solare diretto, con atmosfere esplosive o gas infiammabili. |
Display | 3 Digit con segno, punto decimale e led di stato |
Risoluzione | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Precisione lettura sonde (elettronica) | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
Range di lettura | -45 ÷ 99 °C | -45 ÷ 99 °C | -45 ÷ 99 °C | -45 ÷ 99 °C |
Connessioni | Morsetti fissi a vite per cavi sez. da 0.2 a 2.5mm2 |
Classe software | A / Mantenimento parametri su memoria non volatile (EEPROM) |
Ingressi |
Analogici | 1 ingresso per sonde NTC (10KΩ 1% a 25°C) |
Uscite |
Relè compressore (D01) | N.O. 8(3)A/250VAC | N.O. 16(6)A/250VAC (HP2 a richiesta) | N.O. 8(3)A/250VAC | N.O. 16(6)A/250VAC (HP2 a richiesta) |
Ingombri |
| | | | |
Schema di connessione |
| (*) = Funzione configurabile | (*) = Funzione configurabile | (*) = Funzione configurabile | (*) = Funzione configurabile |