Evaporatori per vetrine

Evaporatori statici per vetrine

Evaporatori statici, altrimenti noti come scambiatori a convenzione naturale, sono progettati per usi in aree con limitato flusso di circolazione dell’aria o dove la poca deumidificazione è un requisito indispensabile. Gli esempi includono celle per la lavorazione e preparazione alimentare o floricola o dove si mantengono prodotti facilmente deteriorabili.
Sono appropriati anche per l’utilizzo con soluzioni glicolate. Per utilizzi con temperatura inferiore a +2°C consigliamo l’installazione di un sistema di sbrinamento. L’evaporatore statico è composto da alette di alluminio, tubo di rame ⌀16 mm e sono disponibili due spaziature tra le alette (16mm e 22mm). Questa soluzione assicura il libero passaggio dell’aria e al grande superficie secondaria garantisce un efficiente scambio termico. Sono disponibili i gocciolatoi per la raccolta della condensa in vesione soffitto e parete.

EVAPORATORI STATICI PER VETRINE TIPO TR (DK01)

passo alette 10 mm – geometria 35 x 35 – tubo ø 12 mm
TipoN° tubim2Resa ∆t 15°C/WAB
DK01 050 0860.6122500105
DK01 070 0660.9176700105
DK01 090 0661.2234900105
DK01 110 0661.52881100105
DK01 190 0662.75111900105
DK01 210 0663.05652100105
DK01 230 0663.26192300105
DK01 250 0663.56772500105
DK01 050 0880.8163500140
DK01 070 0881.2235700140
DK01 090 0881.6312900140
DK01 110 0882.03841100140
DK01 190 0883.56821900140
DK01 210 0883.97542100140
DK01 230 0884.38262300140
DK01 250 0884.79022500140
DK01 050 10101.0204500175
DK01 070 10101.5294700175
DK01 090 10102.0390900175
DK01 110 10102.54801100175
DK01 190 10104.48521900175
DK01 210 10104.99422100175
DK01 230 10105.410322300175
DK01 250 10105.911282500175Z
N.B. Le dimensioni e le rese sono indicative e non impegnative

 


 

EVAPORATORI STATICI PER VETRINE TIPO T (DK03)

passo alette 10 mm – geometria 70 x 35 – tubo ø 12 mm
TipoN° tubim2Resa ∆t 15°C/WAB
DK03 050 0881.6266500140
DK03 070 0882.4389700140
DK03 090 0883.2511900140
DK03 110 0883.96341100140
DK03 130 0884.87561300140
DK03 150 0885.58781500140
DK03 170 0886.310011700140
DK03 190 0887.111231900140
DK03 210 0887.912462100140
DK03 230 0888.713652300140
DK03 250 0889.514902500140
N.B. Le dimensioni e le rese sono indicative e non impegnative

 


 

EVAPORATORI STATICI PER BANCHI E VETRINE (DLH3)

passo alette 8 mm – geometria 60 x 35 – tubo ø 16 mm
TipoN° tubim2Resa ∆t 15°C/WAB

DLH03 050 12

122.3348500180
DLH03 070 12123.5518700180
DLH03 090 12124.6687900180
DLH03 110 12125.78581100180
DLH03 130 12126.910281300180
DLH03 150 12128.011991500180
DLH03 170 12129.113691700180
DLH03 190 121210.315391900180
DLH03 210 121211.417092100180
DLH03 230 121212.518792300180
DLH03 250 121213.720482500180
DLH03 270 121214.822192700180
DLH03 290 121215.923892900180
N.B. Le dimensioni e le rese sono indicative e non impegnative
Peso0,0000 kg
Dimensioni0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto