Evaporatori per vetrine

Evaporatori statici per vetrine

Evaporatori statici, altrimenti noti come scambiatori a convenzione naturale, sono progettati per usi in aree con limitato flusso di circolazione dell’aria o dove la poca deumidificazione è un requisito indispensabile. Gli esempi includono celle per la lavorazione e preparazione alimentare o floricola o dove si mantengono prodotti facilmente deteriorabili.
Sono appropriati anche per l’utilizzo con soluzioni glicolate. Per utilizzi con temperatura inferiore a +2°C consigliamo l’installazione di un sistema di sbrinamento. L’evaporatore statico è composto da alette di alluminio, tubo di rame ⌀16 mm e sono disponibili due spaziature tra le alette (16mm e 22mm). Questa soluzione assicura il libero passaggio dell’aria e al grande superficie secondaria garantisce un efficiente scambio termico. Sono disponibili i gocciolatoi per la raccolta della condensa in vesione soffitto e parete.

EVAPORATORI STATICI PER VETRINE TIPO TR (DK01)

passo alette 10 mm – geometria 35 x 35 – tubo ø 12 mm
Tipo N° tubi m2 Resa ∆t 15°C/W A B
DK01 050 08 6 0.6 122 500 105
DK01 070 06 6 0.9 176 700 105
DK01 090 06 6 1.2 234 900 105
DK01 110 06 6 1.5 288 1100 105
DK01 190 06 6 2.7 511 1900 105
DK01 210 06 6 3.0 565 2100 105
DK01 230 06 6 3.2 619 2300 105
DK01 250 06 6 3.5 677 2500 105
DK01 050 08 8 0.8 163 500 140
DK01 070 08 8 1.2 235 700 140
DK01 090 08 8 1.6 312 900 140
DK01 110 08 8 2.0 384 1100 140
DK01 190 08 8 3.5 682 1900 140
DK01 210 08 8 3.9 754 2100 140
DK01 230 08 8 4.3 826 2300 140
DK01 250 08 8 4.7 902 2500 140
DK01 050 10 10 1.0 204 500 175
DK01 070 10 10 1.5 294 700 175
DK01 090 10 10 2.0 390 900 175
DK01 110 10 10 2.5 480 1100 175
DK01 190 10 10 4.4 852 1900 175
DK01 210 10 10 4.9 942 2100 175
DK01 230 10 10 5.4 1032 2300 175
DK01 250 10 10 5.9 1128 2500 175Z
N.B. Le dimensioni e le rese sono indicative e non impegnative

 


 

EVAPORATORI STATICI PER VETRINE TIPO T (DK03)

passo alette 10 mm – geometria 70 x 35 – tubo ø 12 mm
Tipo N° tubi m2 Resa ∆t 15°C/W A B
DK03 050 08 8 1.6 266 500 140
DK03 070 08 8 2.4 389 700 140
DK03 090 08 8 3.2 511 900 140
DK03 110 08 8 3.9 634 1100 140
DK03 130 08 8 4.8 756 1300 140
DK03 150 08 8 5.5 878 1500 140
DK03 170 08 8 6.3 1001 1700 140
DK03 190 08 8 7.1 1123 1900 140
DK03 210 08 8 7.9 1246 2100 140
DK03 230 08 8 8.7 1365 2300 140
DK03 250 08 8 9.5 1490 2500 140
N.B. Le dimensioni e le rese sono indicative e non impegnative

 


 

EVAPORATORI STATICI PER BANCHI E VETRINE (DLH3)

passo alette 8 mm – geometria 60 x 35 – tubo ø 16 mm
Tipo N° tubi m2 Resa ∆t 15°C/W A B

DLH03 050 12

12 2.3 348 500 180
DLH03 070 12 12 3.5 518 700 180
DLH03 090 12 12 4.6 687 900 180
DLH03 110 12 12 5.7 858 1100 180
DLH03 130 12 12 6.9 1028 1300 180
DLH03 150 12 12 8.0 1199 1500 180
DLH03 170 12 12 9.1 1369 1700 180
DLH03 190 12 12 10.3 1539 1900 180
DLH03 210 12 12 11.4 1709 2100 180
DLH03 230 12 12 12.5 1879 2300 180
DLH03 250 12 12 13.7 2048 2500 180
DLH03 270 12 12 14.8 2219 2700 180
DLH03 290 12 12 15.9 2389 2900 180
N.B. Le dimensioni e le rese sono indicative e non impegnative
Peso 0,0000 kg
Dimensioni 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto