Evaporatori statici, altrimenti noti come scambiatori a convenzione naturale, sono progettati per usi in aree con limitato flusso di circolazione dell’aria o dove la poca deumidificazione è un requisito indispensabile. Gli esempi includono celle per la lavorazione e preparazione alimentare o floricola o dove si mantengono prodotti facilmente deteriorabili.
Sono appropriati anche per l’utilizzo con soluzioni glicolate. Per utilizzi con temperatura inferiore a +2°C consigliamo l’installazione di un sistema di sbrinamento. L’evaporatore statico è composto da alette di alluminio, tubo di rame ⌀16 mm e sono disponibili due spaziature tra le alette (16mm e 22mm). Questa soluzione assicura il libero passaggio dell’aria e al grande superficie secondaria garantisce un efficiente scambio termico. Sono disponibili i gocciolatoi per la raccolta della condensa in vesione soffitto e parete.
EVAPORATORI STATICI PER VETRINE TIPO RS (DK05)
passo alette 10 mm – geometria 35 x 35 – tubo ø 12 mm | |||||
Tipo | N° tubi | m2 | Resa ∆t 15°C/W | A | B |
DK05 050 06 | 6 | 0.6 | 119 | 500 | 210 |
DK05 070 06 | 6 | 0.9 | 179 | 700 | 210 |
DK05 090 06 | 6 | 1.2 | 238 | 900 | 210 |
DK05 110 06 | 6 | 1.5 | 298 | 1100 | 210 |
DK05 130 06 | 6 | 1.9 | 357 | 1300 | 210 |
DK05 150 06 | 6 | 2.2 | 417 | 1500 | 210 |
DK05 170 06 | 6 | 2.5 | 477 | 1700 | 210 |
DK05 190 06 | 6 | 2.8 | 538 | 1900 | 210 |
DK05 210 06 | 6 | 3.1 | 596 | 2100 | 210 |
DK05 230 06 | 6 | 3.4 | 655 | 2300 | 210 |
DK05 250 06 | 6 | 3.7 | 715 | 2500 | 210 |
DK05 050 08 | 8 | 0.8 | 159 | 500 | 280 |
DK05 070 08 | 8 | 1.2 | 238 | 700 | 280 |
DK05 090 08 | 8 | 1.6 | 318 | 900 | 280 |
DK05 110 08 | 8 | 2.1 | 397 | 1100 | 280 |
DK05 130 08 | 8 | 2.5 | 477 | 1300 | 280 |
DK05 150 08 | 8 | 2.9 | 556 | 1500 | 280 |
DK05 170 08 | 8 | 3.3 | 636 | 1700 | 280 |
DK05 190 08 | 8 | 3.7 | 715 | 1900 | 280 |
DK05 210 08 | 8 | 4.1 | 794 | 2100 | 280 |
DK05 230 08 | 8 | 4.5 | 874 | 2300 | 280 |
DK05 250 08 | 8 | 4.9 | 953 | 2500 | 280 |
DK05 050 10 | 10 | 1.0 | 199 | 500 | 350 |
DK05 070 10 | 10 | 1.5 | 298 | 700 | 350 |
DK05 090 10 | 10 | 2.1 | 397 | 900 | 350 |
DK05 110 10 | 10 | 2.6 | 496 | 1100 | 350 |
DK05 130 10 | 10 | 3.1 | 596 | 1300 | 350 |
DK05 150 10 | 10 | 3.6 | 695 | 1500 | 350 |
DK05 170 10 | 10 | 4.1 | 794 | 1700 | 350 |
DK05 190 10 | 10 | 4.6 | 894 | 1900 | 350 |
DK05 210 10 | 10 | 5.1 | 993 | 2100 | 350 |
DK05 230 10 | 10 | 5.7 | 1092 | 2300 | 350 |
DK05 250 10 | 10 | 6.2 | 1192 | 2500z | 350 |
N.B. Le dimensioni e le rese sono indicative e non impegnative |