Evaporatori statici, altrimenti noti come scambiatori a convenzione naturale, sono progettati per usi in aree con limitato flusso di circolazione dell’aria o dove la poca deumidificazione è un requisito indispensabile. Gli esempi includono celle per la lavorazione e preparazione alimentare o floricola o dove si mantengono prodotti facilmente deteriorabili.
Sono appropriati anche per l’utilizzo con soluzioni glicolate. Per utilizzi con temperatura inferiore a +2°C consigliamo l’installazione di un sistema di sbrinamento. L’evaporatore statico è composto da alette di alluminio, tubo di rame ⌀16 mm e sono disponibili due spaziature tra le alette (16mm e 22mm). Questa soluzione assicura il libero passaggio dell’aria e al grande superficie secondaria garantisce un efficiente scambio termico. Sono disponibili i gocciolatoi per la raccolta della condensa in vesione soffitto e parete.
EVAPORATORI STATICI PER CELLE TIPO C (DF01)
EVAPORATORE DF01 p 16mm |
resa R404A Dti = 10°K | SUPERFICIE | DIMENSIONI | GOCCIOLATOIO SOFFITTO |
DIMENSIONI | GOCCIOLATORIO PARATE |
DIMENSIONI | |||||
Tev = 10°C, Tair in = 0°C 80% | ||||||||||||
kCat/h | Watt | m2 | A | B | C | A | B | A | B | |||
DF01 070 08 | 276 | 320 | 4,50 | 700 | 400 | 150 | DS 070 08 | 800 | 485 | DP 070 | 760 | 190 |
DF01 070 12 | 414 | 480 | 6,75 | 700 | 600 | 150 | DS 070 12 | 800 | 740 | DP 070 | 760 | 190 |
DF01 070 16 | 552 | 640 | 9,00 | 700 | 800 | 150 | DS 070 16 | 800 | 910 | DP 070 | 760 | 190 |
DF01 110 08 | 470 | 545 | 7,50 | 1100 | 400 | 150 | DS 110 08 | 1200 | 485 | DP 110 | 1160 | 190 |
DF01 110 12 | 703 | 815 | 11,25 | 1100 | 600 | 150 | DS 110 12 | 1200 | 740 | DP 110 | 1160 | 190 |
DF01 110 16 | 931 | 1080 | 15,00 | 11,00 | 800 | 150 | DS 110 16 | 1200 | 910 | DP 110 | 1160 | 190 |
DF01 130 08 | 565 | 655 | 9,00 | 1300 | 400 | 150 | DS 130 08 | 1400 | 485 | DP 130 | 1360 | 190 |
DF01 130 12 | 832 | 965 | 13,50 | 1300 | 600 | 150 | DS 130 12 | 1400 | 740 | DP 130 | 1360 | 190 |
DF01 130 16 | 1108 | 1285 | 18,00 | 1300 | 800 | 150 | DS 130 16 | 1400 | 910 | DP 130 | 1360 | 190 |
DF01 150 08 | 651 | 755 | 10,50 | 1500 | 400 | 150 | DS 150 08 | 1600 | 485 | DP 150 | 1560 | 190 |
DF01 150 12 | 970 | 1125 | 15,75 | 1500 | 600 | 150 | DS 150 12 | 1600 | 740 | DP 150 | 1560 | 190 |
DF01 150 16 | 1297 | 1505 | 21,00 | 1500 | 800 | 150 | DS 150 16 | 1600 | 910 | DP 150 | 1560 | 190 |
DF01 170 08 | 741 | 860 | 12,00 | 1700 | 400 | 150 | DS 170 08 | 1800 | 485 | DP 150 | 1760 | 190 |
DF01 170 16 | 1474 | 1710 | 24,00 | 1700 | 800 | 160 | DS 170 16 | 1800 | 910 | DP 170 | 1760 | 190 |
DF01 210 08 | 927 | 1075 | 15,00 | 2100 | 400 | 150 | DS 210 08 | 2200 | 485 | DP 210 | 2160 | 190 |
DF01 210 12 | 1392 | 1615 | 22,50 | 2100 | 600 | 150 | DS 210 12 | 2200 | 740 | DP 210 | 2160 | 190 |
DF01 210 16 | 1853 | 2150 | 30,00 | 2100 | 800 | 150 | DS 210 16 | 2200 | 910 | DP 210 | 2160 | 190 |
DF01 230 08 | 1017 | 1180 | 16,50 | 2300 | 400 | 150 | DS 230 08 | 2400 | 485 | DP 230 | 2360 | 190 |
DF01 230 12 | 1530 | 1775 | 24,75 | 2300 | 600 | 150 | DS 230 12 | 2400 | 740 | DP 230 | 2360 | 190 |
DF01 230 16 | 2039 | 2365 | 33,00 | 2300 | 800 | 150 | DS 230 16 | 2400 | 910 | DP 230 | 2360 | 190 |
DF01 250 08 | 1112 | 1290 | 18,00 | 2500 | 400 | 150 | DS 250 08 | 2600 | 485 | DP 250 | 2560 | 190 |
DF01 250 12 | 1664 | 1930 | 27,00 | 2500 | 600 | 150 | DS 250 12 | 2600 | 740 | DP 250 | 2560 | 190 |
DF01 250 16 | 2224 | 2580 | 36,00 | 2500 | 800 | 150 | DS 250 16 | 2600 | 910 | DP 250 | 2560 | 190 |
DF01 310 08 | 1388 | 1610 | 22,50 | 3100 | 400 | 150 | DS 310 08 | 3200 | 485 | DP 310 | 3160 | 190 |
DF01 310 12 | 2078 | 2410 | 33,75 | 3100 | 600 | 150 | DS 310 12 | 3200 | 740 | DP 310 | 3160 | 190 |
DF01 310 16 | 2772 | 3215 | 45,00 | 3100 | 800 | 150 | DS 310 16 | 3200 | 910 | DP 310 | 3160 | 190 |
N.B. Le dimensioni e le rese sono indicative e non impegnative |