Linea quadri di potenza per impianti frigoriferi con compressore trifase fino a 10 HP da abbinare ad un esterno cella.
In essi è previsto il comando di compressore, ventole del condensatore, ventole dell’evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento gestite per mezzo dei consensi di chiamata freddo, ventole e sbrinamento provenienti da un esterno cella.
Caratteristiche principali
- Gestione diretta di compressore, ventole del condensatore, resistenza olio compressore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell’evaporatore, valvola solenoide e tutte le protezioni elettriche previste dalle normative.
- Quadro compatto in ABS autoestinguente con grado di protezione IP65 e sezionatore a fronte quadro.
- Timer elettromeccanico per gestire gli sbrinamenti a tempo.
- Segnalazione con icone a LED dello stato dell’impianto.
- Predisposto per essere comandato da termostato, termoregolatore o esterno cella.
- Predisposto per poter alloggiare il termoregolatore a fronte quadro.
Applicazioni
- Gestione di impianti frigoriferi trifase fino a 10 HP statici o ventilati, con sbrinamento elettrico o a sosta in abbinamento ad un esterno cella.
Opzioni
- Installazione di protezioni magnetotermiche al posto delle protezioni a fusibile.
- Fermata del compressore in pump-down.
- Funzione datalogger con quadro esterno cella PLUS200 EXPERT CR per registrazione di temperature ed allarmi.
Caratteristiche Tecniche | ECP300 VD CR
| ECP400 VD CR
| ECP750 VD CR
| ECP1000 VD CR
|
Dimensioni cassetta | 290x340x145 mm | 350x450x160 mm | 350x450x160 mm | 350x450x160 mm |
Peso | 5 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 7 Kg |
Grado di protezione | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Alimentazione | 400 V AC ±10% 50/60 Hz | 400 V AC ±10% 50/60 Hz | 400 V AC ±10% 50/60 Hz | 400 V AC ±10% 50/60 Hz |
Tipo di comando | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase |
Temperatura di lavoro | -5 ÷ +50°C | -5 ÷ +50°C | -5 ÷ +50°C | -5 ÷ +50°C |
Temperatura di stoccaggio | -10 ÷ +70°C | -10 ÷ +70°C | -10 ÷ +70°C | -10 ÷ +70°C |
Umidità relativa ambiente | < 90% Rh | < 90% Rh | < 90% Rh | < 90% Rh |
Range di lettura | -45 ÷ +45°C | -45 ÷ +45°C | -45 ÷ +45°C | -45 ÷ +45°C |
Interruttore generale blocco porta | 16 A | 32 A | 32 A | 32 A |
Protezione compresso | Relè termico | Relè termico | Relè termico | Relè termico |
Protezione generale | Fusibili | Fusibili | Fusibili | Fusibili |
Controllo compressore | ON/OFF esterno | ON/OFF esterno | ON/OFF esterno | ON/OFF esterno |
Controllo sbrinamento | ON/OFF esterno | ON/OFF esterno | ON/OFF esterno | ON/OFF esterno |
Controllo ventilatori | ON/OFF esterno | ON/OFF esterno | ON/OFF esterno | ON/OFF esterno |
Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Trasformatore di isolamento | | PRESENTE | PRESENTE | PRESENTE |
Indicazione stato componenti | Led | Led | Led | Led |
Segnalazioni allarme | Led | Led | Led | Led |
Ingressi |
Compressore | SOLO CONSENSO | SOLO CONSENSO | SOLO CONSENSO | SOLO CONSENSO |
Sbrinametno | SOLO CONSENSO | SOLO CONSENSO | SOLO CONSENSO | SOLO CONSENSO |
Ventole evaporatore | SOLO CONSENSO | SOLO CONSENSO | SOLO CONSENSO | SOLO CONSENSO |
Pressostato olio | | | | PRESENTE |
Pressostato alta/bassa | PRESENTE | PRESENTE | PRESENTE | PRESENTE |
Collegamento per KRIWAN® | PRESENTE | PRESENTE | PRESENTE | PRESENTE |
Pressostato parz. ventole condensatore (p.p) | | PRESENTE | PRESENTE | PRESENTE |
Uscite |
Compressore | 2200 W (0,5÷3 HP) | 2200 ÷ 3000 W (3÷4 HP) | 3000 ÷ 5500 W (4÷7,5 HP) | 5500 ÷ 7500 W (7÷10 HP) |
Uscita 1 ventole condensatore | 800 W (1 PH) | 800 W (1 PH) totali (1 PH) | 800 W (1 PH) totali (1 PH) | 2000 W (1 PH / 3 PH) |
Uscita 2 ventole condensatore (Parial.) | | 800 W (1 PH) totali (1 PH) | 800 W (1 PH) totali (1 PH) | 2000 W (1 PH / 3 PH) |
Ventole evaporatore | 800 W (1 PH) | 2000 W (1 PH) | 2000 W (1 PH) | 2000 W (1 PH / 3 PH) |
Sbrinamento | 4000 W (AC1) | 7500 W (AC1) | 9000 W (AC1) | 12000 W (AC1) |
Luce cella | PRESENTE | PRESENTE | PRESENTE | PRESENTE |
Valvola solenoide | PRESENTE | PRESENTE | PRESENTE | PRESENTE |
Resistenza olio compressore | | PRESENTE | PRESENTE | PRESENTE |
Ingombro |
| | | | |
Schema di connessione |
| | | | |