Condensatori ad aria TKE

La gamma TKE è stata studiata per soddisfare tutti i possibili impieghi nei settori della refrigerazione e del condizionamento.
Gli scambiatori ad elevata efficienza e bassa carica di refrigerante che equipaggiano l’intera serie, sono realizzati con alette in alluminio dal profilo speciale e tubi di rame con rigatura interna, studiati per l’applicazione con i nuovi refrigeranti.
Sono forniti in pressione d’aria secca a 2 bar ed il passo alette è di 2,1 mm per tutta la gamma.
I modelli possono essere utilizzati indifferentemente in versione con flusso aria orizzontale (H – sostegni standard) o verticale (V – richiedere kit supporti aggiuntivo)
I motoventilatori impiegati possiedono le le seguenti caratteristiche:

  • diametro 350 mm, monofase 230V/1/50-60Hz a rotore esterno, con condensatore incorporato e griglia in acciaio trattato con vernice epossidica, grado di protezione IP44;
  • diametro 450 mm, monofase 230V/1/50-60 Hz a rotore esterno, con condensatore incorporato e griglia in acciaio trattato con vernice epossidica, grado di protezione IP54;
  • disponibili a 4 o 6 poli;
  • classe di isolamento 155 e 130 (4 e 6 poli);
  • termocontatto di protezione interno.

I motoventilatori e la carcassa sono predisposti per la messa a terra.

Ø 350 mm; Da 1 a 3 motoventilatori
TKE 350 da 1 a 3 motoventilatori
TKE 350 da 4 motoventilatori

Modello TKE 351A2R 351A3R
351B2R 351B3R
351A2 351A3 351A4
351B2 351B3
352A2 352A3 352A4
352B2 352B3
353A2 353A3 353A4
353B2 353B3
Schema motori
Dimensioni
(mm)
A 603 753 1303 1853
B 440 590 1140 1690
C 590 740 1290 1840
D 414 564 564 564
E 434 584 584 584

Ø 450 mm; Da 1 a 3 motoventilatori
TKE 450 da 1 a 3 motoventilatori

Modello TKE

451A2 451A3 451A4
451B2 451B3 451B4

452A2 452A3 452A4
452B2 452B3 452B4
453A2 453A3 453A4
453B2 453B3 453B4
Schema motori
Dimensioni
(mm)
A 953 1703 2453
B 790 1540 2290
C 940 1690 2440

Ø 450 mm; Da 4 a 6 motoventilatori
TKE 450 da 4 a 6 motoventilatori

Modello TKE 454A2 454A3 454A4
454B2 454B3 454B4
456A2 456A3 456A4
456B2 456B3 456B4
Schema motori
Dimensioni
(mm)
A 1754 2504
B 1540 2290
C 1740 2490

Caratteristiche Tecniche

Ø350 mm
TKE Ventola piccola ico TKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola icoTKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola ico
TKE Ventola icoTKE Ventola ico
Modello TKE 351A2R 351A3R 351A2 351A3 351A4 352A2 352A3 352A4 353A2 353A3 353A4 354A2 354A3 354A4 Modello
Capacità ∆ T = 15K (kW) 4,5 5,8 6,7 8,8 10 13,4

17,6

20 20,1 26,4 30 26,8 35,2 40 ∆ T = 15K (kW) Capacità
Portata aria m3/h 2390 2160 2500 2310 2160 5000 4620 4320 7500 6930 6480 1000 9240 8640 m3/h Portata aria
RPM 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 RPM
Potenza effettiva W 180 180 180 180 180 360 360 360 540 540 540 720 720 720 W Portata aria
Potenza nominale W 180 180 180 180 180 360 360 360 540 540 540 720 720 720 W Potenza nominale
Assorb. totale A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 A Assorb. totale
LpA 10m dB(A) 43 43 43 43 43 46 46 46 48 48 48 49 49 49 dB(A) LpA 10m
Attacchi In/Out (mm) 16/12 16/12 22/12 22/16 22/16 22/16 22/16 22/16 28/22 28/22 28/22 35/28 35/28 35/28 In/Out (mm) Attacchi
Classe efficienza E D D C C D C C D C C D C C Classe efficienza
TKE Ventola piccola ico TKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola icoTKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola ico
TKE Ventola icoTKE Ventola ico
Modello TKE 351B2R 351B3R 351B2 351B3 352B2 352B3 353B2 353B3 354B2 354B3 Modello
Capacità ∆ T = 15K (kW) 3,5 4,3 5,5 6,5 11 13 16,5 19,5 22 26 ∆ T = 15K (kW) Capacità
Portata aria m3/h 1450 1300 1540 1420 3080 2840 4620 4260 6160 5680 m3/h Portata aria
RPM 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 RPM
Potenza effettiva W 75 75 75 75 150 150 225 225 300 300 W Portata aria
Potenza nominale W 75 75 75 75 150 150 225 225 300 300 W Potenza nominale
Assorb. totale A 0,37 0,37 0,37 0,37 0,74 0,74 1,11 1,11 1,48 1,48 A Assorb. totale
LpA 10m dB(A) 30 30 30 30 33 33 35 35 36 36 dB(A) LpA 10m
Attacchi In/Out (mm) 16/12 16/12 22/12 22/12 22/16 22/16 28/22 28/22 35/28 35/28 In/Out (mm) Attacchi
Classe efficienza C C B B B B B B B B Classe efficienza
Dati comuni Dati comuni
Motoventilatori n° x Ø mm 1 x 350 1 x 350 1 x 350 1 x 350 1 x 350 2 x 350 2 x 350 2 x 350 3 x 350 3 x 350 3 x 350 4 x 350 4 x 350 4 x 350 n° x Ø mm Motoventilatori
Superficie interna m2 0,5 0,7 0,9 1,3 1,7 1,7 2,6 3,4 2,6 3,9 5,1 3,4 5,2 6,8 m2 Superficie interna
Sup. esterna m2 6,3 9,5 11,9 17,9 23,9 23,8 35,8 47,8 35,7 53,7 71,7 47,6 71,6 95,6 m2 Sup. esterna
Volume interno dm3  0,5 0,8 1 1,5 2 2 3 4 3 4,5 6 4 6 8 dm3 Volume interno
Peso netto Kg 14 15 18 20 22 32,5 36 39,5 46 51,5 57 60 68 75 Kg Peso netto

 

Ø450 mm
TKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola icoTKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola ico
TKE Ventola icoTKE Ventola ico
TKE Ventola icoTKE Ventola icoTKE Ventola ico
TKE Ventola icoTKE Ventola icoTKE Ventola ico
Modello TKE 451A2 451A3 451A4 452A2 452A3 452A4 453A2 453A3 453A4 454A2 454A3 454A4 456A2 456A3 456A4 Modello
Capacità ∆ T = 15K (kW) 11,8 15,8 18,6 23,6 31,6 37,2 35,4 47,4 55,8 47,2 63,2 74,4 70,8 94,8 111,6 ∆ T = 15K (kW) Capacità
Portata aria m3/h 4960 4500 4880 9920 9100 9760 14880 13650 14640 19840 18200 19520 29760 27300 29280 m3/h Portata aria
RPM 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 RPM
Potenza effettiva W 490 490 490 980 980 980 1470 1470 1470 1960 1960 1960 2940 2940 2940 W Portata aria
Potenza nominale W 490 490 490 980 980 980 1470 1470 1470 1960 1960 1960 2940 2940 2940 W Potenza nominale
Assorb. totale A 2,4 2,4 2,4 4,7 4,7 4,7 7,1 7,1 7,1 9,4 9,4 9,4 14,2 14,2 14,2 A Assorb. totale
LpA 10m dB(A) 47 47 47 50 50 50 52 52 52 53 53 53 55 55 55 dB(A) LpA 10m
Attacchi In/Out (mm) 22/16 22/67 22/16 28/22 35/28 35/28 35/28 42/28 42/28 42/28 42/28 42/35 42/35 54/42 54/42 In/Out (mm) Attacchi
Classe efficienza E D D E D D E D D E D D E D D Classe efficienza
TKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola icoTKE Ventola ico TKE Ventola icoTKE Ventola ico
TKE Ventola icoTKE Ventola ico
TKE Ventola icoTKE Ventola icoTKE Ventola ico
TKE Ventola icoTKE Ventola icoTKE Ventola ico
Modello TKE 451B2 451B3 451B4 452B2 452B3 452B4 453B2 453B3 453B4 454B2 454B3 454B4 456B2 456B3 456B4 Modello
Capacità ∆ T = 15K (kW) 10,2 12,4 14,1 20,4 24,8 28,2 30,6 37,2 42,3 40,8 49,6 56,4 61,2 74,4 84,6 ∆ T = 15K (kW) Capacità
Portata aria m3/h 3290 2980 3280 6580 5960 6560 9870 8940 9840 13160 11920 13120 19740 17880 19680 m3/h Portata aria
RPM 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 RPM
Potenza effettiva W 190 190 190 380 380 380 570 570 570 760 760 760 1140 1140 1140 W Portata aria
Potenza nominale W 190 190 190 380 380 380 570 570 570 760 760 760 1140 1140 1140 W Potenza nominale
Assorb. totale A 0,9 0,9 0,9 1,7 1,7 1,7 2,6 2,6 2,6 3,4 3,4 3,4 5,2 5,2 5,2 A Assorb. totale
LpA 10m dB(A) 34 34 34 37 37 37 39 39 39 40 40 40 42 42 42 dB(A) LpA 10m
Attacchi In/Out (mm) 22/16 22/16 22/16 28/22 28/22 28/22 35/28 42/28 42/28 42/28 42/28 42/35 42/35 54/42 54/42 In/Out (mm) Attacchi
Classe efficienza C C B C C B C C B C C B C C B Classe efficienza
Dati comuni Dati comuni
Motoventilatori n° x Ø mm 1 x 450 1 x 450 1 x 450 2 x 450 2 x 450 2 x 450 3 x 450 3 x 450 3 x 450 4 x 450 4 x 450 4 x 450 6 x 450 6 x 450 6 x 450 n° x Ø mm Motoventilatori
Superficie interna m2 1,4 2,1 2,8 2,8 4,2 5,5 4,1 6,2 8,3 5,5 8,3 11,1 8,3 12,5 16,6 m2 Superficie interna
Sup. esterna m2 19,3 28,9 38,5 38,6 57,8 77 57,9 86,7 116 77,2 116 154 116 173 231 m2 Sup. esterna
Volume interno dm3 1,5 2,3 3,1 3 4,6 6,2 4,5 6,9 9,3 6 9,2 12,4 9 13,8 18,6 dm3 Volume interno
Peso netto Kg 31,5 33,5 36,5 57,5 63 68,5 84 92,5 101 113 123 133 163 181 198 Kg Peso netto
Peso 0,0000 kg
Dimensioni 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto