Condensatori ad aria

Condensatori ad aria con plenum o filo pacco. I condensatori a filo pacco sono provvisti di spalle, delle stesse dimensioni del pacco alettato, completamente in lamiera zincata.
Sono disponibili, su richiesta, CONVOGLIATORI IN PLASTICA.
LEGENDA I valori di resa sono riferiti a 32°C ambiente. Velocità nominale 1390 RPM

 

Caratteristiche Tecniche

A mm B mm C mm Ranghi
Vent. Watt Portata aria mª/h
21x21x2 R ad aria – filo pacco 240 205 57 2 779 472
21x21x3 R ad aria – con plenum 264 207 88 3 690 270
24x24x2 R ad aria – filo pacco 296 257 53 2 1130 465
24x24x3 R ad aria – con plenum 296 257 103 3 870 410
27x27x3 R ad aria – con plenum 322 282 102 3 1120 505
27x27x4 R ad aria – con plenum 326 282 123 4 1160 450
33X33X5 R AD ARIA 37 33 16 5 1×300 1744 800
Disponibili anche:
28X28X4 , 30x38x3 , 30x38x4 , 34x31x6 , 36x50x5 R AD ARIA
T.16 – senza ventole e senza motore 350 370 140 1×300 2558 930
T.17 – senza ventole e senza motore 350 370 190 1×300 3430 1180
T.19/4 – senza ventole e senza motore 600 320 170 2×250 3837 1430
T.20 – senza ventole e senza motore 700 370 170 2×300 5116 1860
T.21 – senza ventole e senza motore 700 370 190 2×300 6860 2360
T.33 – senza ventole e senza motore 830 410 170 2×350 10930 4000
T.34 – senza ventole e senza motore 830 560 220 2×350 15698 4400
T.36 – senza ventole e senza motore 1000 660 220 2×450 25581 9000
Disponibili anche: T.40 , T.50
Disponibili versioni con tubi a 90° T.34/S , T.36/S
Peso 0,0000 kg
Dimensioni 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto