Condensatori coassiali in rame, per condensazione ad acqua in controcorrente | |||||||||
Modello | Performance | Flusso d’acqua (lt/s) | Connessioni | Peso netto Kg | Dimensioni | ||||
kcat/h | Watt | Acqua pollici | Freon mm | A mm | L mm | H mm | |||
2S/18-10 | 796 | 925 | 0,04 | 3/8″ | 10 | 1,30 | 136 | 320 | 80 |
3S/18-10 | 1194 | 1388 | 0,07 | 3/8″ | 10 | 2,00 | 136 | 320 | 105 |
4S/18-10 | 1592 | 1851 | 0,09 | 3/8″ | 10 | 2,51 | 136 | 320 | 135 |
5S/18-10 | 1989 | 2313 | 0,11 | 3/8″ | 10 | 3,22 | 136 | 320 | 170 |
6S/18-10 | 2389 | 2776 | 0,11 | 3/8″ | 10 | 3,65 | 136 | 320 | 210 |
7S/18-10 | 2758 | 3239 | 0,11 | 3/8″ | 10 | 4,29 | 136 | 320 | 240 |
8S/18-10 | 3183 | 3701 | 0,11 | 3/8″ | 10 | 4,62 | 136 | 320 | 270 |
Condensatori ad Acqua Coassiali
Peso | 0,0000 kg |
---|---|
Dimensioni | 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm |