Condensatori ad acqua BC BM

Modulari ed ispezionabili

Nuova serie di condensatori ad acqua modulari controcorrente ed ispezionabili.
Nella BC i tubi interni sono in rame, mentre nella linea BM per acqua di mare, i tubi interni sono in cupronichel.
Ambedue le serie possono funzionare con tutti i refrigeranti, esclusa l’ammoniaca. Nella serie R ci sono alcuni tubi vuoti nella parte inferiore che funzionano come ricevitore di liquido.
Su richiesta si dimensionano condensatori con prestazioni o dimensioni diverse da quelle standard oppure per ammoniaca e CO2

Dimensioni

BC
Tipo L
mm
H
mm
S
mm
R1
R2
W1
W2
BC 3 429 125 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BCR 3 429 187 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BC 4 452 125 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BCR 40 452 167 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BC 5 477 125 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BCR 5 477 167 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BC 7 452 209 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BCR 7 452 251 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BC 9 477 209 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BCR 9 477 251 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BC 12 505 209 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BCR 12 505 251 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BC 14 538 125 50 ⅝” OD ½” MPT
BCR 14 538 167 50 ⅝” OD ½” MPT
BC 17 577 125 50 ⅝” OD ½” MPT
BCR 17 577 167 50 ⅝” OD ½” MPT
BM
Tipo L
mm
H
mm
S
mm
R1
R2
W1
W2
BM 3 277 138 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BMR 3 277 186 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BM 4 291 186 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BMR 40 291 186 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BM 5 307 138 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BMR 5 307 186 30 ⅝” OD ⅜” MPT
BM 7 277 138 50 ⅝” OD ½” MPT
BMR 7 277 186 50 ⅝” OD ½” MPT
BM 9 291 138 50 ⅝” OD ½” MPT
BMR 9 291 186 50 ⅝” OD ½” MPT
BM 11 317 138 50 ⅝” OD ¾” MPT
BMR 11 317 186 50 ⅝” OD ¾” MPT
BM 13 327 138 50 ⅝” OD ¾” MPT
BMR 13 327 186 50 ⅝” OD ¾” MPT
BM 15 337 138 50 ⅝” OD ¾” MPT
BMR 15 337 186 50 ⅝” OD ¾” MPT
  • R1 = entrata gas

 

  • R2 = uscita gas
  • W1 = entrata acqua

 

  • W2 = uscita acqua
Condensatore BC3 - BC5 BM3 - BM5 Condensatore BCR3 - BCR5 BMR3 - BMR5
Condensatore BC7 - BC12 Condensatore BCR7 - BCR12
Condensatore BC14 - BC17 BM7 - BM15 Condensatore BCR14 - BCR17 BMR7 - BMR15
Tipo ΔT kW kcal/h m3/h lt/1′ lt/1” kPa
BC 3 20K 3,0 2580 0,258 4,30 0,07 12,6
15K 2,4 2064 0,275 4,59 0,08 14,2
10K 1,6 1376 0,275 4,59 0,08 14,2
BC 4 20K 4,3 3698 0,370 6,16 0,10 24,5
15K 3,2 2752 0,367 6,12 0,10 24,1
10K 2,2 1982 0,378 6,31 0,11 25,6
BC 5 20K 5,0 4300 0,430 7,17 0,12 32,0
15K 3,8 3268 0,436 7,26 0,12 33,0
10K 2,5 2150 0,430 7,17 0,12 32,5
BC 7 20K 7,3 6278 0,628 10,46 0,17 18,0
15K 5,7 4902 0,654 10,89 0,18 19,5
10K 3,8 3268 0,654 10,89 0,18 19,5
BC 9 20K 9,0 7740 0,774 12,90 0,22 26,2
15K 6,7 5762 0,768 12,80 0,21 26,1
10K 4,5 3870 0,774 12,90 0,22 26,6
BC 12 20K 12,0 10320 1,032 17,20 0,29 44,7
15K 9,2 7912 1,055 17,58 0,29 46,8
10K 6,0 5160 1,032 17,20 0,29 45,4
BC 14 20K 14,2 12212 1,221 20,35 0,34 30,5
15K 11,0 9460 1,261 21,02 0,35 32,6
10K 7,4 6364 1,273 21,21 0,35 33,4
BC 17 20K 17,0 14620 1,462 24,37 0,41 42,6
15K 13,5 11610 1,548 25,80 0,43 47,5
10K 9,0 7740 1,548 25,80 0,43 47,9
ΔT = Differenza tra la temperatura di condensazione e quella di entrata dell’acqua
  • kW = potenzialità m kW
  • kcal/h = potenzialità in kcal/h
  • it/1′ = portata in litri/minuto
  • it/1” = portata in litri/secondo
  • kPa = perdita di carico in kPa
Tipo ΔT kW kcal/h m3/h lt/1′ lt/1” kPa
BM 3 20K 3,0 2580 0,516 8,60 0,14 20,2
15K 2,0 1720 0,430 7,17 0,12 14,7
BM 4 20K 4,0 3440 0,688 11,47 0,19 33,9
15K 2,7 2322 0,581 9,68 0,16 25,3
BM 5 20K 5,0 4300 0,860 14,33 0,24 50,7
15K 3,3 2838 0,710 11,83 0,20 36,4
BM 7 20K 7,0 6020 1,204 20,07 0,33 13,3
15K 4,4 3784 0,946 15,77 0,26 8,7
BM 9 20K 9,0 7740 1,548 25,80 0,43 20,9
15K 5,8 4988 1,247 20,78 0,35 14,4
BM 11 20K 11,0 9460 1,892 31,53 0,53 30,1
15K 7,2 6192 1,548 25,80 0,43 21,3
BM 13 20K 13,0 11180 2,236 37,27 0,62 40,8
15K 8,6 7396 1,849 30,82 0,51 29,3
BM 15 20K 15,0 12900 2,580 43,00 0,72 53,0
15K 10,0 8600 2,158 35,83 0,60 38,6
Peso 0,0000 kg
Dimensioni 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto