I compressori semiermetici Dorin nascono per essere la miglior risposta alle caratteristiche dei nuovi refrigeranti ed alle esigenze di mercato, ponendo in primo piano gli aspetti legati ad efficienza energetica, affidabilità e silenziosità. La gamma copre volumi spostati da 2,89 a 244,78 m3/h, con potenze elettriche nominali da 0,5 a 90 hp. La qualità dell’intera produzione Dorin è garantita dalla conformità alle norme EN ISO9001. A richiesta sono disponibili modelli certificati UL.
Caratteristiche Principali
- Elevati valori di C.O.P., ottenuti grazie all’ottimizzazione fluidodinamica dei passaggi interni, all’adozione di motori ad alta efficienza ed all’introduzione di componentistica di ultima generazione.
- Possibilità di funzionamento con tutti i refrigeranti più diffusi sul mercato: R404A, R134a, R407C, R507.
- Livelli di rumorosità estremamente contenuti.
- Fenomeni vibratori limitati, tramite accurato bilanciamento delle masse.
- Riduzione delle pulsazioni di pressione del gas.
- Possibilità di azionamento a frequenza variabile.
- Scatola attacchi elettrici IP 65 di serie sulla totalità della gamma.
Caratteristiche Tecniche
Modello | Volume spostato 50 Hz [m3/h] | Volume spostato 60 Hz [m3/h] | Cilindri | Alesaggio [mm] | Corsa [mm] | Rubinetto aspirazione [mm] | Rubinetto mandata [mm] | carica olio [kg] | peso netto [kg] | FLA 220-240/3/50 250-280/3/60 delta [A] | FLA 380-420/3/50 440 480/3/60 stella [A] | FLA 380-420/3/50 440 480/3/60 PWS [A] | LRA 220-240/3/50 250-280/3/60 delta [A] | LRA 380-420/3/50 440-480/3/60 stella [A] | LRA 380-420/3/50 440-480/3/60 PWS [A] |
H2000CS | 75,83 | 91,00 | 2 | 68 | 60 | 42s. | 28s. | 3,5 | 180 | – | – | 38.0 | – | – | 177.0 |
H2500CC | 75,83 | 91,00 | 4 | 68 | 60 | 54s. | 28s. | 3,5 | 190 | – | – | 48.0 | – | – | 203.0 |
H2500CS | 85,01 | 102,01 | 4 | 72 | 60 | 54s. | 28s. | 3,5 | 190 | – | – | 45.0 | – | – | 203.0 |
H2700CS | 92,25 | 110,70 | 4 | 75 | 60 | 54s. | 35s. | 3,5 | 190 | – | – | 48.0 | – | – | 203.0 |
H3000CC | 85,01 | 102,01 | 4 | 72 | 60 | 54s. | 28s. | 3,5 | 195 | – | – | 56.0 | – | – | 224.0 |
Modelli disponibili
- Compressore semiermetico H2000CS
- Compressore semiermetico H2500CC
- Compressore semiermetico H2500CS
- Compressore semiermetico H2700CS
- Compressore semiermetico H3000CC