I compressori semiermetici Dorin nascono per essere la miglior risposta alle caratteristiche dei nuovi refrigeranti ed alle esigenze di mercato, ponendo in primo piano gli aspetti legati ad efficienza energetica, affidabilità e silenziosità. La gamma copre volumi spostati da 2,89 a 244,78 m3/h, con potenze elettriche nominali da 0,5 a 90 hp. La qualità dell’intera produzione Dorin è garantita dalla conformità alle norme EN ISO9001. A richiesta sono disponibili modelli certificati UL.
Caratteristiche Principali
- Elevati valori di C.O.P., ottenuti grazie all’ottimizzazione fluidodinamica dei passaggi interni, all’adozione di motori ad alta efficienza ed all’introduzione di componentistica di ultima generazione.
- Possibilità di funzionamento con tutti i refrigeranti più diffusi sul mercato: R404A, R134a, R407C, R507.
- Livelli di rumorosità estremamente contenuti.
- Fenomeni vibratori limitati, tramite accurato bilanciamento delle masse.
- Riduzione delle pulsazioni di pressione del gas.
- Possibilità di azionamento a frequenza variabile.
- Scatola attacchi elettrici IP 65 di serie sulla totalità della gamma.
Caratteristiche Tecniche
Modello | Volume spostato 50 Hz [m3/h] | Volume spostato 60 Hz [m3/h] | Cilindri | Alesaggio [mm] | Corsa [mm] | Rubinetto aspirazione [mm] | Rubinetto mandata [mm] | carica olio [kg] | peso netto [kg] | FLA 220-240/3/50 250-280/3/60 delta [A] | FLA 380-420/3/50 440 480/3/60 stella [A] | FLA 380-420/3/50 440 480/3/60 PWS [A] | LRA 220-240/3/50 250-280/3/60 delta [A] | LRA 380-420/3/50 440-480/3/60 stella [A] | LRA 380-420/3/50 440-480/3/60 PWS [A] |
H290CS | 14,74 | 17,69 | 2 | 54 | 37 | 22s. | 16s. | 1,4 | 54 | 12.9 | 7.5 | – | 59.1 | 34.2 | – |
H300CC | 14,74 | 17,69 | 2 | 54 | 37 | 22s. | 16s. | 1,4 | 54 | 16.2 | 9.4 | – | 75.5 | 43.6 | – |
H300CS | 15,94 | 19,13 | 2 | 54 | 40 | 28s. | 16s. | 1,4 | 54 | 12.9 | 7.5 | – | 59.1 | 34.2 | – |
H350CC | 15,94 | 19,13 | 2 | 54 | 40 | 28s. | 12s. | 1,4 | 54 | 16.2 | 9.4 | – | 75.5 | 43.6 | – |
H350SB | 17,53 | 21,04 | 2 | 54 | 44 | 28s. | 16s. | 1,4 | 54 | 12.9 | 7.5 | – | 59.1 | 34.2 | – |
H380CC | 17,53 | 21,04 | 2 | 54 | 44 | 28s. | 16s. | 1,4 | 56 | 16.2 | 9.4 | – | 75.5 | 43.6 | – |
H380SB | 19,53 | 23,44 | 2 | 54 | 49 | 28s. | 16s. | 1,4 | 56 | 12.9 | 7.5 | – | 59.1 | 34.2 | – |
H390CS | 19,53 | 23,44 | 2 | 54 | 49 | 28s. | 16s. | 1,4 | 56 | 16.2 | 9.4 | – | 75.5 | 43.6 | – |
H392CS | 23,31 | 27,97 | 2 | 59 | 49 | 28s. | 16s. | 1,4 | 56 | 19.5 | 11.3 | – | 93.0 | 53.8 | – |
Modelli disponibili
- Compressore semiermetico H290CS
- Compressore semiermetico H300CC
- Compressore semiermetico H300CS
- Compressore semiermetico H350CC
- Compressore semiermetico H350SB
- Compressore semiermetico H380CC
- Compressore semiermetico H380SB
- Compressore semiermetico H390CS
- Compressore semiermetico H392CS