Bocchette di mandata:
Griglia per canale circolare con doppio ordine di alette regolabili e contrapposte. Con serranda captatrice.
Bocchetta di ripresa:
Griglia per canale circolare con singolo ordine di alette parallele lato corto regolabili.
Aree frontali libere (dm2) e dimensioni | ||||||||||||||||||
Diametro minimo mm |
Altezza mm |
Base mm | ||||||||||||||||
225 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 855 | 900 | 945 | 990 | 1080 | ||
200 | 90 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 6.3 | 7.1 | 8.2 | |||||
250 | 135 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 6 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | |||||
350 | 180 | 2.9 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 9.8 | 12.8 | ||||
500 | 225 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8 | 8.7 | 10.2 | 10.9 | 11.6 | 12.4 | 16.6 | ||||
550 | 270 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7 | 7.9 | 8.8 | 9.6 | 10.5 | 12.3 | 13.1 | 14 | 14.9 | 18.1 | 19.2 | 20.6 | 21.5 | 22.9 |
600 | 315 | 5 | 6.7 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 14.3 | 15.4 | 16.4 | 17.5 | 21.1 | 20.5 | 21.5 | 22.6 | 24.6 |
650 | 360 | 6.2 | 7 | 8.1 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 12.9 | 14.1 | 16.4 | 17.6 | 18.8 | 19.9 | 22.3 | 23.5 | 24.6 | 25.7 | 28.1 |
MADE IN ITALY