Le unità della serie UM sono bocchette di mandata a doppio o singolo filare di alette completamente regolabili.
Vengono utilizzate in mandata generalmente a parete.
Caratteristiche Tecniche
- Dimensioni standard da 200×100 a 1.000x400mm
- Dimensioni speciali realizzabili su richiesta
- Costruzione interamente in alluminio anodizzato argento
- Costruzione in allumino verniciato RAL 9010 su richiesta
- Alette orientabili a passo 20 mm disposte orizzontalmente e/o verticalmente
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
- Controtelaio in acciaio zincato componibile con zanche a murare
- Plenum in acciaio zincato con o senza isolamento
- Clips triplo uso per fissaggio serranda, controtelaio e plenum
- Fissaggio a parete tramite clips su controtelaio o con viti su canale o sul plenum
Modello | Portata Q[m3/h] | Lancio X0,25[m] (Vt 0,25 m/s) | Perdita di carico ∆p[Pa] | Rumore LA[dB(A)] |
UM…200×100 | [125-249] | [2,7-5,5] | [5-20] | [21-38] |
UM…300×100 | [189-377] | [3,4-6,7] | [5-20] | [22-39] |
UM…400×100 | [251-502] | [4,0-7,9] | [5-20] | [24-41] |
UM…500×100 | [323-645] | [4,5-8,9] | [5-20] | [25-42] |
UM…600×100 | [395-786] | [4,9-9,7] | [5-20] | [26-43] |
UM…800×100 | [538-1074] | [5,7-11,4] | [5-20] | [28-44] |
UM…1000×100 | [681-1360] | [6,4-12,8] | [5-20] | [29-45] |
UM…200×150 | [189-377] | [3,4-6,7] | [5-20] | [22-39] |
UM…300×150 | [286-570] | [4,2-8,3] | [5-20] | [26-41] |
UM…400×150 | [395-786] | [4,9-9,7] | [5-20] | [26-43] |
UM…500×150 | [484-970] | [5,4-10,8] | [5-20] | [27-44] |
UM…600×150 | [613-1200] | [6,1-12,0] | [5-20] | [28-45] |
UM…800×150 | [824-1647] | [7,0-14,1] | [5-20] | [29-46] |
UM…1000×150 | [1018-2041] | [7,8-15,7] | [5-20] | [31-47] |
UM…200×200 | [251-502] | [4,0-7,9] | [5-20] | [24-41] |
UM…300×200 | [395-786] | [4,9-9,7] | [5-20] | [26-43] |
UM…400×200 | [538-1074] | [5,7-11,4] | [5-20] | [28-44] |
UM…500×200 | [681-1360] | [6,4-12,8] | [5-20] | [29-45] |
UM…600×200 | [838-1689] | [7,1-14,3] | [5-20] | [29-47] |
UM…800×200 | [1110-2219] | [8,1-16,3] | [5-20] | [31-48] |
UM…1000×200 | [1397-2792] | [9,1-18,2] | [5-20] | [32-49] |
UM…400×300 | [838-1689] | [7,1-14,3] | [5-20] | [29-47] |
UM…500×300 | [1018-2041] | [7,8-15,7] | [5-20] | [31-47] |
UM…600×300 | [1229-2469] | [8,6-17,3] | [5-20] | [31-48] |
UM…800×300 | [1683-3364] | [10,0-19,9] | [5-20] | [33-50] |
UM…1000×300 | [2134-4256] | [11,4-22,7] | [5-20] | [34-51] |
UM…500×400 | [1397-2792] | [9,1-18,2] | [5-20] | [32-49] |
UM…600×400 | [1683-3364] | [10,0-19,9] | [5-20] | [33-50] |
UM…800×400 | [2256-4509] | [11,5-22,9] | [5-20] | [34-51] |
UM…1000×400 | [2829-5654] | [12,8-25,6] | [5-20] | [35-52] |
Modelli disponibili:
- Bocchetta di mandata UM2V da 200X100mm a 1000×400