Caratteristiche principali
- Passo alette: 5 mm
- Da 1 a 3 ventilatori Ø 230 mm
Scambiatore di calore TURBOCOIL®2
Lo scambiatore di calore super efficiente Turbocoil® 2, caratterizzato dal più elevato rapporto Potenza/Costo ottenibile è realizzato con:
- tubi di rame di piccolo diametro con rigatura interna elicoidale ad alta efficienza progettata per l’evaporazione dei nuovi fluidi refrigeranti.
- alette (TURBOFIN® 2) di alluminio ad alta efficienza con speciale configurazione del profilo turbolenziatore per ridurre la deumidificazione e la formazione di brina.
Carenatura
In materiale antiurto e antifortunistico “Safeshell”.
Passo alette 5,0mm 700 ÷ 2290 W | ||||||||||
Modello | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | |||
Potenza | (R404A) | TC 2,5°C (ΔT1 10k) | W | 780 | 950 | 1040 | 1430 | 1570 | 2050 | 2290 |
Portata d’aria | m3/h | 440 | 500 | 500 | 850 | 850 | 980 | 1250 | ||
Superficie estera | m2 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | ||
Superficie interna | m2 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,39 | 0,56 | 0,56 | ||
Peso | kg | 5,2 | 6,1 | 6,2 | 8,6 | 8,7 | 10,8 | 12,3 | ||
Elettroventilatori | Ø 154 mm x n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Assorbimento motori | W | 21 | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 63 | ||
A | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,87 | |||
Sbrinamento | Versione E 230V | W | 335 | 460 | 460 | 585 | 585 | 825 | 825 | |
Volume circuito | dm3 | 0,34 | 0,39 | 0,47 | 0,49 | 0,59 | 0,84 | 0,84 | ||
Attacchi entrata | Ø mm | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
Attacchi uscita | Ø mm | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
Dimensioni | A mm | 493 | 647 | 647 | 803 | 803 | 1126 | 1126 | ||
B mm | 374 | 524 | 524 | 674 | 674 | 974 | 974 | |||
C mm | 224 | 299 | 299 | 374 | 374 | 524 | 524 | |||
∆T1 = differenza tra la temperatura dell’aria in entrata e la temperatura d’evaporazione del refrigerante. |