Caratteristiche principali
- Passo alette: 5,5 mm
- Da 1 a 2 ventilatori Ø 154 mm
- 410-560W – 5 modelli, 10 versioni
Passo alette 5,0mm 410 ÷ 560 W | ||||||||||
Modello | 50S | 60S | 70S | 55D | 65D | |||||
Potenza | (R404A) | TC 2,5°C (ΔT1 10k) | W | 410 | 480 | 570 | 470 | 560 | ||
TC 0°C (6T1 8K) | W | 300 | 350 | 420 | 340 | 265 | ||||
Portata d’aria | m3/h | 190 | 210 | 280 | 240 | 265 | ||||
Freccia d’aria | m | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 2 x 2,0 | 2 x 2,2 | ||||
Elettroventilatori | Ø 154 mm | n2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Assorbimento motori | 1~230V 50Hz | W | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | |||
A | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |||||
Sbrinamento | Versione E 230V | W | 330 | 450 | 450 | 330 | 450 | |||
Dimensioni | A mm | 382 | 472 | 472 | 382 | 472 | ||||
B mm | 350 | 440 | 440 | 350 | 440 | |||||
Attacchi entrata | Ø mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Volume circuito | dm3 | 0,37 | 0,46 | 0,46 | 0,37 | 0,46 | ||||
Superficie esterna | m2 | 1,30 | 1,65 | 1,65 | 1,30 | 1,65 | ||||
Superficie interna | m2 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | ||||
Peso | kg | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 4,7 | 5,6 | ||||
∆T1 = differenza tra la temperatura dell’aria in entrata e la temperatura d’evaporazione del refrigerante. |