Caratteristiche Principali
- Batteria
Alette in alluminio Tubo in rame 3/8”. Verniciata a polvere epossidica RAL7035 - Motoventilatore
Ventilatore assiale compatto con motore monofase 220-240V/50-60Hz, supporto a cuscinetto, costruiti secondo gli standard VDE e cablati con cavo di alimentazione. - La carenatura
E’ realizzata in alluminio. Le soluzioni costruttive adottate conferiscono robustezza alla carenatura e garantiscono l’assenza di vibrazioni durante il funzionamento. Le viti, le rondelle e i dadi sono di acciaio inossidabile. - La bacinella (optional)
E’ smontabile per rendere reversibile la posizione del tubo di scarico. - Collaudo
La batteria è collaudata ad una pressione di 25 bar (pressurizzata con azoto).
Caratteristiche Tecniche
RM70 | 4,5mm Passo alette | ||||||
Modello | RM70/347 RM70/347 C | RM70/348 RM70/348 C | RM70/349 RM70/349 C | RM70/350 RM70/350 C | RM70/420 RM70/420 C | ||
Capacità Δ10 T.cella 2°C UR 76% (R404A) | W | 406 | 458 | 546 | 607 | 657 | |
Portata d’aria | m3/h | 127,5 | 122,5 | 115,0 | 110,0 | 100,0 | |
Freccia d’aria | m | 1,78 | 1,67 | 1,50 | 1,39 | 1,23 | |
Ventilatori | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Assorbimento motori 1~230V 50Hz | W | 2×17 | 2×17 | 2×17 | 2×17 | 2×17 | |
A | 2×0,12 | 2×0,12 | 2×0,12 | 2×0,12 | 2×0,12 | ||
Dimensioni | A | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 440 |
B | 330 | 355 | 405 | 455 | 505 | ||
C | 368 | 368 | 368 | 368 | 418 | ||
D | 420 | 420 | 420 | 420 | 456 | ||
Attacchi | entrata | 0mm | 9,52 | ||||
entrata | 9,52 | ||||||
Volume circuito | dm3 | 0,38 | 0,45 | 0,61 | 0,76 | 0,91 | |
Superficie totale | m2 | 1,16 | 1,40 | 1,86 | 2,33 | 2,79 | |
Peso | Kg | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 5,4 | |
Bacinella (optional) | V004610 | ||||||
*Valori riferiti al gocciolatoio V004609 su RM70/420 e RM70420C |