Gli aeroevaporatori della serie RC sono stati ideati per essere installati in celle frigorifere per la conservazione di prodotti freschi e congelati.
La forma estremamente compatta, permette l’installazione anche in celle di dimensioni ridotte.
Tutti i modelli sono realizzati con un passo alette di 5,3 mm, geometria 25 x 22 e tubo 3/8″.
La serie ED, fornita di resistenze di sbrinamento già montate, é adatta per essere utilizzata alle basse temperature.
Il funzionamento in modalità aspirante del motoventilatore, evita la formazione di condensa sulla ventola.
Caratteristiche principali
- Batteria
La betteria è costituita con alette in alluminio (passo 5,3mm) e tubo in rame da 3/8″. La batteria viene collaudata con azoto / alio ad un pressione di 25 bar. - Motoventilatore
Il motoventilatore utilizzato ha le seguenti caratteristiche- costruito nel rispetto delle norme EN 60335-1, con protezione termica interna
- diametro ventola 250 mm, inclinazione 28°
- alimentazione 23O-240V/1/50-60Hz
- grado di protezione IP42
- classe di isolamento B
- temperatura di funzionamento da -40°C a +40°C
- esecuzione elettrica conforme alla direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione
- Carenatura
E’ realizzata in alluminio. Le soluzioni costruttive adottate conferiscono robustezza alla carenatura e garantiscono l’assenza di vibrazioni durante il funzionamento.
Le viti, le rondelle e i dadi sono di acciaio inossidabile.
Caratteristiche Tecniche
Modello | RC | 125-16 125-16ED | 225-25 225-25ED | 225-30 225-30ED | 325-33 325-33ED | 325-45 425-45ED | 425-61 425-61ED | |
Capacità ΔT 10, cella 2°C | W | 1760 | 2740 | 3480 | 4140 | 4960 | 6870 | |
Portata d’aria | m3/h | 736 | 1602 | 1445 | 2364 | 2167 | 2890 | |
Freccia d’aria | m | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | |
Superficie totale | m2 | 5,59 | 7,36 | 11 | 11 | 16,5 | 21,9 | |
Volume circuito evaporatore | dm3 | 1,89 | 2,27 | 3,57 | 3,17 | 4,77 | 6,7 | |
Motoventilatori | n x ømm | 1×250 | 2×250 | 2×250 | 3×250 | 3×250 | 4×250 | |
Assorbimento motori (*) | A | 0,45 | 0,9 | 0,9 | 1,35 | 1,35 | 1,8 | |
W | 65 | 130 | 130 | 195 | 195 | 260 | ||
Sbrinamento elettrico (*) | W | 750 | 1350 | 1350 | 1950 | 1950 | 2700 | |
Peso netto | vers. standard | Kg | 10,6 | 17,7 | 19,7 | 25,2 | 28,2 | 37,9 |
vers ED | Kg | 11,3 | 19 | 21 | 27 | 30 | 40,2 | |
Dimensioni | P | 400 | 770 | 770 | 1140 | 1140 | 1510 | |
L | 574 | 944 | 944 | 1314 | 1314 | 1684 | ||
Attacchi | ø ingresso | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |
ø uscita | 16 mm | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 28 mm | ||
ø scarico | 1″ Gas(33mm) | 1″ Gas(33mm) | 1″ Gas(33mm) | 1″ Gas(33mm) | 1″ Gas(33mm) | 1″ Gas(33mm) | ||
(*)Alimentazione elettrica: motoventilatori 230V-1-50Hz, sbrinamento elettrico predisposto per 400-3-50Hz |
Scelta evaporatore
Per una corretta scelta dell’evaporatore, utilizzare le tabelle “Potenza Frigorifera”.
Nelle tabelle sono riportate le rese frigorifere calcolate per una temperatura cella che va da -30°C a +10°C ed un ∆T (differenza tra la temperatura dell’aria in entrata e la temperatura di evaporazione del refrigerante) che va da 5 a 10, utilizzando come refrigerante il gas R404A. Impiegando altri refrigeranti, la capacità va moltiplicata per il fattore correttivo di seguito riportato: R134a=0,91 ; R507/R404A=1.
I parametri per la scelta dell’evaporatore sono: la temperatura della cella, il valore ∆T ed il carico termico.
Nella colonna corrispondente alla temperatura cella desiderata, cercheremo il modello che in corrispondenza del ∆T richiesto, avrà una resa uguale o superiore al carico termico.
POTENZA FRIGORIFERA R404A | |||||||||||||||||||
RC125-16 RC125-16ED | |||||||||||||||||||
Tc | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 15°C | |||||
∆T 10 | UR/RH 76% | Watt | 1220 | 1310 | 1390 | 1460 | 1540 | 1630 | 1730 | 1760 | 1780 | 1800 | 1830 | 1860 | 1920 | 2010 | |||
∆T 9 | UR/RH 79% | 1110 | 1190 | 1250 | 1310 | 1380 | 1460 | 1560 | 1580 | 1600 | 1610 | 1630 | 1690 | 1730 | 1790 | ||||
∆T 8 | UR/RH 82% | 994 | 1060 | 1110 | 1160 | 1200 | 1270 | 1360 | 1380 | 1390 | 1400 | 1430 | 1480 | 1520 | 1580 | ||||
∆T 7 | UR/RH 85% | 872 | 918 | 959 | 992 | 1040 | 1100 | 1180 | 1190 | 1200 | 1200 | 1250 | 1280 | 1320 | 1380 | ||||
∆T 6 | UR/RH 89% | 742 | 777 | 807 | 835 | 876 | 931 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1070 | 1110 | 1140 | 1185 | ||||
∆T 5 | UR/RH 93% | 602 | 628 | 645 | 673 | 710 | 759 | 825 | 828 | 830 | 866 | 895 | 927 | 961 | 1012 | ||||
RC225-25 RC225-25ED | |||||||||||||||||||
Tc | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 15°C | |||||
∆T 10 | UR/RH 76% | Watt | 1620 | 1830 | 2020 | 2170 | 2330 | 2500 | 2690 | 2740 | 2790 | 2830 | 2880 | 2940 | 3040 | 3190 | |||
∆T 9 | UR/RH 79% | 1510 | 1690 | 1830 | 1970 | 2100 | 2240 | 2440 | 2480 | 2520 | 2550 | 2590 | 2680 | 2750 | 2855 | ||||
∆T 8 | UR/RH 82% | 1380 | 1530 | 1650 | 1760 | 1870 | 1990 | 2150 | 2180 | 2210 | 2240 | 2280 | 2360 | 2430 | 2535 | ||||
∆T 7 | UR/RH 85% | 1240 | 1350 | 1450 | 1530 | 1630 | 1730 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 2000 | 2060 | 2120 | 2210 | ||||
∆T 6 | UR/RH 89% | 1070 | 1160 | 1240 | 1300 | 1380 | 1480 | 1610 | 1620 | 1630 | 1660 | 1730 | 1790 | 1840 | 1915 | ||||
∆T 5 | UR/RH 93% | 890 | 952 | 1000 | 1060 | 1130 | 1220 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1560 | 1650 | ||||
RC225-30 RC225-30ED | |||||||||||||||||||
Tc | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 15°C | |||||
∆T 10 | UR/RH 76% | Watt | 2310 | 2530 | 2720 | 2880 | 3020 | 3200 | 3420 | 3480 | 3530 | 3580 | 3630 | 3700 | 3820 | 4000 | |||
∆T 9 | UR/RH 79% | 2130 | 2310 | 2460 | 2600 | 2720 | 2880 | 3090 | 3130 | 3170 | 3210 | 3250 | 3360 | 3450 | 3585 | ||||
∆T 8 | UR/RH 82% | 1930 | 2070 | 2190 | 2280 | 2410 | 2550 | 2740 | 2780 | 2800 | 2840 | 2890 | 2990 | 3070 | 3190 | ||||
∆T 7 | UR/RH 85% | 1700 | 1810 | 1910 | 1980 | 2060 | 2190 | 2380 | 2400 | 2420 | 2420 | 2530 | 2600 | 2680 | 2800 | ||||
∆T 6 | UR/RH 89% | 1460 | 1540 | 1600 | 1660 | 1750 | 1860 | 2010 | 2030 | 2040 | 2070 | 2160 | 2230 | 2300 | 2405 | ||||
∆T 5 | UR/RH 93% | 1200 | 1260 | 1300 | 1350 | 1430 | 1520 | 1660 | 1670 | 1680 | 1750 | 1810 | 1880 | 1950 | 2055 | ||||
RC325-33 RC325-33ED | |||||||||||||||||||
Tc | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 15°C | |||||
∆T 10 | UR/RH 76% | Watt | 2680 | 2960 | 3210 | 3400 | 3580 | 3810 | 4070 | 4140 | 4200 | 4290 | 4350 | 4440 | 4580 | 4790 | |||
∆T 9 | UR/RH 79% | 2470 | 2700 | 2890 | 3070 | 3220 | 3420 | 3670 | 3720 | 3770 | 3820 | 3860 | 3990 | 4100 | 4265 | ||||
∆T 8 | UR/RH 82% | 2240 | 2430 | 2570 | 2720 | 2850 | 3030 | 3250 | 3290 | 3320 | 3360 | 3420 | 3540 | 3640 | 3790 | ||||
∆T 7 | UR/RH 85% | 1980 | 2110 | 2240 | 2340 | 2470 | 2620 | 2820 | 2850 | 2870 | 2890 | 2990 | 3070 | 3160 | 3295 | ||||
∆T 6 | UR/RH 89% | 1690 | 1800 | 1900 | 1980 | 2090 | 2220 | 2400 | 2420 | 2440 | 2470 | 2570 | 2650 | 2740 | 2875 | ||||
∆T 5 | UR/RH 93% | 1390 | 1470 | 1530 | 1600 | 1700 | 1820 | 1980 | 1980 | 1990 | 2080 | 2150 | 2220 | 2300 | 2420 | ||||
RC325-45 RC325-45ED | |||||||||||||||||||
Tc | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 15°C | |||||
∆T 10 | UR/RH 76% | Watt | 2640 | 3050 | 3430 | 3780 | 4090 | 4450 | 4840 | 4960 | 5060 | 5160 | 5260 | 5410 | 5600 | 5885 | |||
∆T 9 | UR/RH 79% | 2490 | 2840 | 3170 | 3450 | 3750 | 4060 | 4420 | 4520 | 4610 | 4690 | 4790 | 4960 | 5110 | 5335 | ||||
∆T 8 | UR/RH 82% | 2310 | 2610 | 2890 | 3120 | 3350 | 3620 | 3940 | 4010 | 4080 | 4150 | 4250 | 4410 | 4550 | 4760 | ||||
∆T 7 | UR/RH 85% | 2100 | 2350 | 2580 | 2740 | 2960 | 3190 | 3470 | 3530 | 3580 | 3630 | 3770 | 3890 | 4020 | 4215 | ||||
∆T 6 | UR/RH 89% | 1860 | 2060 | 2220 | 2370 | 2550 | 2760 | 3020 | 3060 | 3100 | 3170 | 3300 | 3420 | 3540 | 3720 | ||||
∆T 5 | UR/RH 93% | 1590 | 1740 | 1860 | 1980 | 2130 | 2300 | 2530 | 2560 | 2590 | 2700 | 2810 | 2920 | 3040 | 3220 | ||||
RC425-61 RC425-61ED | |||||||||||||||||||
Tc | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 15°C | |||||
∆T 10 | UR/RH 76% | Watt | 4160 | 4660 | 5100 | 5500 | 5840 | 6260 | 6740 | 6870 | 6990 | 7100 | 7220 | 7380 | 7630 | 8005 | |||
∆T 9 | UR/RH 79% | 3870 | 4300 | 4670 | 4960 | 5250 | 5670 | 6110 | 6220 | 6320 | 6410 | 6510 | 6730 | 6930 | 7230 | ||||
∆T 8 | UR/RH 82% | 3540 | 3900 | 4200 | 4440 | 4680 | 5000 | 5390 | 5480 | 5550 | 5630 | 5740 | 5950 | 6130 | 6400 | ||||
∆T 7 | UR/RH 85% | 3170 | 3450 | 3700 | 3850 | 4090 | 4370 | 4710 | 4780 | 4830 | 4880 | 5050 | 5210 | 5370 | 5610 | ||||
∆T 6 | UR/RH 89% | 2760 | 2970 | 3140 | 3290 | 3490 | 3740 | 4060 | 4110 | 4150 | 4220 | 4390 | 4550 | 4700 | 4925 | ||||
∆T 5 | UR/RH 93% | 2310 | 2440 | 2560 | 2700 | 2870 | 3090 | 3380 | 3410 | 3440 | 3580 | 3720 | 4350 | 4000 | 4225 | ||||
Tc = temperatura cella |