Applicazioni
I termoregolatori Eliwell della serie Universal Controller sono ideali per tutte le applicazioni industriali che richiedono il controllo della temperatura con elevata precisione: dallo stampaggio delle materie plastiche al packaging, al controllo di processo nelle trasformazioni di materie prime.
Caratteristiche comuni
- Contenitore: corpo plastico in resina PC+ABS UL94 V-0, tasti switch con pellicola in policarbonato adesivo
- Dimensioni: frontale 72x72mm, profondità 80mm
- Installazione: a pannello, con dima di foratura 67x67mm (+0,2/-0,1mm)
- Temp. di utilizzo: -5…55°C
- Temp. di immagaz. : -20..85°C
- Umidità ambientale di utilizzo ed immagaz. : -10…90% RH (non condensante)
Caratteristiche Tecniche
EW7210 | EW7220 | |
Display | senza punto decimale * 2 display a 4 digit + segno | senza punto decimale * 2 display a 4 digit + segno |
Ingressi analogici: | 1 ingresso* (vedi tabella Sonde) | 1 ingresso* (vedi tabella Sonde) |
Ingressi digitali: | non disponibile | non disponibile |
Connettività: | porta TTL per collegamento a Copy Card, a TelevisSystem o a sistemi con protocollo ModBus | porta TTL per collegamento a Copy Card, a TelevisSystem o a sistemi con protocollo ModBus |
Uscite digitali: | 1 SPDT 8(3)A 250V~ | 1 SPDT 8(3)A 250V~ 1 SPST 8(3)A 250V~ |
Uscita Analogica: | non disponibile | non disponibile |
Campo di misura: | in base alla sonda utilizzata | in base alla sonda utilizzata |
Accuratezza: | in base alla sonda utilizzata | in base alla sonda utilizzata |
Risoluzione: | in base alla sonda utilizzata | in base alla sonda utilizzata |
Consumo: | 4W max | 4W max |
Alimentazione: | • 12…24V~/12…36V C ±10% 50/60Hz • 100…240V~ ±10% 50/60Hz | • 12…24V~/12…36V C ±10% 50/60Hz • 100…240V~ ±10% 50/60Hz |
*(selezionabile da parametro) |