PERFECT R
Codice articolo | D Inch | D mm | G | L mm | W mm | H mm | H1 mm | T mm | S | F2 Kn | Fz RAL kN | Isolamento acustico | KG 100pezzi | Quantità |
1191813 | 3/8 | 15.0-20.0 | M8 / M10 | 50 | 20 | 50 | 32 | 2 | M5 | 0.8 | 1.2 | Y | 7.1 | 50 |
1192213 | 1/2 | 21.0-25.0 | M8 / M10 | 58 | 20 | 55 | 35 | 2 | M5 | 0.8 | 1.2 | Y | 8 | 100 |
1192813 | 3/4 | 26.0-31.0 | M8 / M10 | 62 | 20 | 61 | 38 | 2 | M5 | 0.8 | 1.2 | Y | 8.6 | 100 |
1193513 | 1″ | 32.0-36.0 | M8 / M10 | 71 | 20 | 67 | 42 | 2 | M5 | 0.8 | 1.2 | Y | 9.7 | 100 |
1194213 | 1 1/4 | 42.0-46.0 | M8 / M10 | 79 | 20 | 76 | 46 | 2 | M5 | 0.8 | 1.2 | Y | 10.6 | 100 |
1194813 | 1 1/2 | 46.0-50.0 | M8 / M10 | 80 | 20 | 81 | 49 | 2 | M5 | 0.8 | 1.2 | Y | 11.2 | 100 |
1195413 | 50.0-54.0 | M8 / M10 | 87 | 20 | 84 | 53 | 2 | M5 | 0.8 | 1.2 | Y | 11.8 | 100 | |
1196013 | 2 | 56.0-60.0 | M8 / M10 | 95 | 20 | 90 | 55 | 2 | M5 | 0.8 | 1.2 | Y | 12.8 | 100 |
1190638 | 63.0-68.0 | M8 / M10 | 107 | 25 | 101 | 60 | 2.5 | M6 | 1.9 | 1.8 | Y | 20.2 | 50 | |
1190758 | 2 1/2 | 75.0-80.0 | M8 / M10 | 116 | 25 | 115 | 66 | 2.5 | M6 | 1.9 | 1.8 | Y | 23 | 50 |
Perfect N
Codice articolo | D Inch | D mm | G | L mm | W mm | H mm | H1 mm | T mm | S | F2 Kn | TOGLIERE | TOGLIERE | KG 100pezzi | Quantità |
1280726 | 2 1/2″ | 73.0-77.0 | M8 / M10 | 107 | 25 | 103 | 62 | 2.5 | M6 | 1.9 | TOGLIERE | TOGLIERE | 18.6 | 50 |
1281106 | 4″ | 109.0-114.0 | M8 / M10 | 145 | 25 | 140 | 79 | 2.5 | M6 | 1.9 | TOGLIERE | TOGLIERE | 23.3 | 50 |
Solid-R
Codice articolo | D Inch | D mm | G | L mm | W mm | T mm | S | F2 Kn | Fz RAL kN | Isolamento acustico | KG 100pezzi | Quantità |
UNI-R10 | 67.0-72.0 | M10 / M12 | 142 | 30 | 3 | M8 | 5 | 2.2 | Y | 37 | 25 | |
UNI-R11 | 2 1/2 | 73.0-78.0 | M10 / M12 | 148 | 30 | 3 | M8 | 5 | 2.2 | Y | 33 | 25 |