Collari per canali d’aria

Collari per canali d’aria senza gomma

Collare per canali aria dimensioni

Codice Articolo DN D mm G L mm W mm H mm H1 mm T mm S F2 kN KG 100 pezzi Quantità
nella scatola
1260808 80 84 M8/M10 122 25 94 51 1.5 M6 0.6 11.3 100
1261008 100 105 M8/M10 142 25 114 61 1.5 M6 0.6 12.5 100
1261258 125 130 M8/M10 167 25 139 73 1.5 M6 0.6 15.3 100
1261508 150 155 M8/M10 192 25 164 86 1.5 M6 0.6 17.1 100
1261608 160 165 M8/M10 202 25 174 91 1.5 M6 0.6 19.5 100
1262008 200 205 M8/M10 242 25 214 111 1.5 M6 0.6 20 100
1262508 250 255 M8/M10 292 25 264 136 1.5 M6 0.6 27 50
1263158 315 322 M8/M10 357 25 329 169 1.5 M6 0.6 32.2 50
1263558 355 362 M8/M10 397 25 369 188 1.5 M6 0.6 36.3 50
1264008 400 407 M8/M10 442 25 419 211 1.5 M6 0.6 40.1 50
1264508 450 457 M8/M10 500 25 470 240 3 M8 2 88.3 1
1265008 500 507 M8/M10 560 25 520 260 3 M8 2 100 1
1265608 560 567 M8/M10 615 25 570 285 3 M8 2 110 1
1266008 600 608 M8/M10 665 25 610 310 3 M8 2 116.6 1
1266308 630 639 M8/M10 690 25 640 330 3 M8 2 124.1 1
1267108 710 719 M8/M10 770 25 725 370 3 M8 2 137.5 1
Peso 0,0000 kg
Dimensioni 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto