SONDE DI TEMPERATURA PER AMBIENTE
Sonde di temperatura da montaggio a parete impiegate in impianti di riscaldamento e condizionamento per uso civile. Collegate a regolatori, permettono il rilevamento e il controllo della temperatura.
La temperatura viene rilevata tramite un elemento sensibile di tipo resistivo il cui valore varia in base alla temperatura (per i valori dei sensori in dipendenza della temperatura vds. sonde cavo di temperatura paragrafo tabella valori).
Caratteristiche Tecniche
TIPO | SONDA | CAMPO DI LAVORO °C | PROTEZIONE |
DTB/NTC | NTC 10K | -20…+60 | IP30 |
DTB/10K3 | NTC 10K3A1 | -20…+60 | IP30 |
DTB/1K8 | NTC 1K8 | -20…+60 | IP30 |
DTB/NTC100 | NTC 100K | -20…+60 | IP30 |
DTB/PT | PT 100 | -20…+60 | IP30 |
DTB/PTI | PT 1000 | -20…+60 | IP30 |
DTB/NI | DTB/NI | -20…+60 | IP30 |
SONDE DI TEMPERATURA A CAVO
Sonde con cavo impiegate in impianti di riscaldamento e condizionamento per uso civile e industriale. Collegate a regolatori, permettono di rilevare e controllare la temperatura in ambienti o canalizzazioni.
La temperatura viene rilevata tramite un elemento sensibile di tipo resistivo il cui valore varia in base alla temperatura (per i valori dei sensori in dipendenza della temperatura vds pagine successive).
Caratteristiche Tecniche
TIPO | SONDA | DIMNESIONI ø |
CAMPO DI LAVORO °C | PROTE- ZIONE |
NTA003-040 | NTC 10K | 6 x 40 mm x 0.30 m | -50…+110 | IP67 |
NTA020-040 | NTC 10K | 6 x 40 mm x 2.00 m | -50…+110 | IP67 |
NTA060-040 | NTC 10K | 6 x 40 mm x 6.00 m | -50…+110 | IP67 |
NTA010-623 | NTC 10K | 6 x 23 mm x 1.00 m | -40…+80 | IP67 |
NTA020-623 | NTC 10K | 6 x 23 mm x 2.00 m | -40…+80 | IP67 |
NTA060-623 | NTC 10K | 6 x 23 mm x 6.00 m | -40…+80 | IP67 |
SONDE DI TEMPERATURA INDUSTRIALE PER CANALE ARIA
Sonde di temperatura da montaggio su canali impiegate in impianti di riscaldamento e condizionamento per uso industriali o all’aperto. Collegate a regolatori, permettono il rilevamento e il controllo della temperatura.
La temperatura viene rilevata tramite un elemento sensibile di tipo resistivo il cui valore varia in base alla temperatura (per i valori dei sensori in dipendenza della temperatura vds. sonde cavo di temperatura paragrafo tabella valori).
Caratteristiche Tecnica
TIPO | SONDA | DIMENSIONI GUAINA/ TUBO mm | CAMPO DI LAVORO °C |
PROTE- ZIONE |
TIPOLOGIA |
STC11 | NTC 10K | 6 x 200 | -20…+80 | IP65 | canale aria |
STC12 | NTC 100K | 6 x 200 | -20…+80 | IP65 | canale aria |
STC13 | NTC 1K8 | 6 x 200 | -20…+80 | IP65 | canale aria |
STC14 | NTC 10K3A1 | 6 x 200 | -20…+80 | IP65 | canale aria |
STC15 | PT 100 | 6 x 200 | -20…+80 | IP65 | canale aria |
STC21 | PT 100 | 6 x 200 | -20…+80 | IP65 | canale aria |
STC22 | PT 1000 | 6 x 200 | -20…+80 | IP65 | canale aria |
STC31 | Ni 1000 | 6 x 200 | -20…+80 | IP65 | canale aria |
Modelli disponibili:
- Sonda per ambiente DTB/NTC 10K
- Sonda per ambiente DTB/NTC 100K
- Sonda a cavo NTA010-623
- Sonda per canale NTC10K STC11
Scheda Tecnica Sonde ambiente DTB
Scheda Tecnica Sonde a cavo NTA
Scheda Tecnica Sonde canale STC