I compressori semiermetici Dorin nascono per essere la miglior risposta alle caratteristiche dei nuovi refrigeranti ed alle esigenze di mercato, ponendo in primo piano gli aspetti legati ad efficienza energetica, affidabilità e silenziosità. La gamma copre volumi spostati da 2,89 a 244,78 m3/h, con potenze elettriche nominali da 0,5 a 90 hp. La qualità dell’intera produzione Dorin è garantita dalla conformità alle norme EN ISO9001. A richiesta sono disponibili modelli certificati UL.
Caratteristiche Principali
- Elevati valori di C.O.P., ottenuti grazie all’ottimizzazione fluidodinamica dei passaggi interni, all’adozione di motori ad alta efficienza ed all’introduzione di componentistica di ultima generazione.
- Possibilità di funzionamento con tutti i refrigeranti più diffusi sul mercato: R404A, R134a, R407C, R507.
- Livelli di rumorosità estremamente contenuti.
- Fenomeni vibratori limitati, tramite accurato bilanciamento delle masse.
- Riduzione delle pulsazioni di pressione del gas.
- Possibilità di azionamento a frequenza variabile.
- Scatola attacchi elettrici IP 65 di serie sulla totalità della gamma.
Caratteristiche Tecniche
Modello | Volume spostato 50 Hz [m3/h] | Volume spostato 60 Hz [m3/h] | Cilindri | Alesaggio [mm] | Corsa [mm] | Rubinetto aspirazione [mm] | Rubinetto mandata [mm] | carica olio [kg] | peso netto [kg] | FLA 220-240/3/50 250-280/3/60 delta [A] | FLA 380-420/3/50 440 480/3/60 stella [A] | FLA 380-420/3/50 440 480/3/60 PWS [A] | LRA 220-240/3/50 250-280/3/60 delta [A] | LRA 380-420/3/50 440-480/3/60 stella [A] | LRA 380-420/3/50 440-480/3/60 PWS [A] |
H403CC | 19,98 | 23,98 | 2 | 59 | 42 | 28s. | 16s. | 2,0 | 75 | 18.1 | 10.5 | – | 92.0 | 53.2 | – |
H403CS | 22,83 | 27,40 | 2 | 59 | 48 | 28s. | 16s. | 2,0 | 76 | 18.1 | 10.5 | – | 92.0 | 53.2 | – |
H503CC | 22,83 | 27,40 | 2 | 59 | 48 | 28s. | 16s. | 2,0 | 79 | 22.3 | 12.9 | – | 109.2 | 63.1 | – |
H503CS | 26,44 | 31,73 | 2 | 61 | 52 | 35s. | 16s. | 2,0 | 80 | 22.3 | 12.9 | – | 109.2 | 63.1 | – |
H743CC | 26,44 | 31,73 | 2 | 61 | 52 | 35s. | 16s. | 2,0 | 81 | 28.9 | 16.7 | – | 148.8 | 86.0 | – |
Modelli disponibili
- Compressore semiermetico H403CC
- Compressore semiermetico H403CS
- Compressore semiermetico H503CC
- Compressore semiermetico H503CS
- Compressore semiermetico H743CC