I compressori semiermetici Dorin nascono per essere la miglior risposta alle caratteristiche dei nuovi refrigeranti ed alle esigenze di mercato, ponendo in primo piano gli aspetti legati ad efficienza energetica, affidabilità e silenziosità. La gamma copre volumi spostati da 2,89 a 244,78 m3/h, con potenze elettriche nominali da 0,5 a 90 hp. La qualità dell’intera produzione Dorin è garantita dalla conformità alle norme EN ISO9001. A richiesta sono disponibili modelli certificati UL.
Caratteristiche Principali
- Elevati valori di C.O.P., ottenuti grazie all’ottimizzazione fluidodinamica dei passaggi interni, all’adozione di motori ad alta efficienza ed all’introduzione di componentistica di ultima generazione.
- Possibilità di funzionamento con tutti i refrigeranti più diffusi sul mercato: R404A, R134a, R407C, R507.
- Livelli di rumorosità estremamente contenuti.
- Fenomeni vibratori limitati, tramite accurato bilanciamento delle masse.
- Riduzione delle pulsazioni di pressione del gas.
- Possibilità di azionamento a frequenza variabile.
- Scatola attacchi elettrici IP 65 di serie sulla totalità della gamma.
Caratteristiche Tecniche
Modello | Volume spostato 50 Hz [m3/h] | Volume spostato 60 Hz [m3/h] | Cilindri | Alesaggio [mm] | Corsa [mm] | Rubinetto aspirazione [mm] | Rubinetto mandata [mm] | carica olio [kg] | peso netto [kg] | FLA 220-240/3/50 250-280/3/60 delta [A] | FLA 380-420/3/50 440 480/3/60 stella [A] | FLA 380-420/3/50 440 480/3/60 PWS [A] | LRA 220-240/3/50 250-280/3/60 delta [A] | LRA 380-420/3/50 440-480/3/60 stella [A] | LRA 380-420/3/50 440-480/3/60 PWS [A] |
H40CC | 2,89 | 3,47 | 2 | 42 | 12 | 12s. | 12s. | 1,0 | 35 | 3.1 | 1.8 | – | 15.6 | 9 | – |
H50CS | 3,86 | 4,63 | 2 | 42 | 16 | 12s. | 12s. | 1,0 | 35 | 3.1 | 1.8 | – | 15.6 | 9.0 | – |
H75CC | 3,86 | 4,63 | 2 | 42 | 16 | 12s. | 12s. | 1,0 | 36 | 4.2 | 2.4 | – | 19.2 | 11.1 | – |
H75CS | 5,30 | 6,36 | 2 | 42 | 22 | 16s. | 12s. | 1,0 | 36 | 4.2 | 2.4 | – | 19.2 | 11.1 | – |
H100CC | 5,30 | 6,36 | 2 | 42 | 22 | 16s. | 12s. | 1,0 | 37 | 5.0 | 2.9 | – | 23.8 | 13.8 | – |
H100CS | 6,75 | 8,10 | 2 | 42 | 28 | 16s. | 12s. | 1,0 | 37 | 5.0 | 2.9 | – | 23.8 | 13.8 | – |
H150CC | 6,75 | 8,10 | 2 | 42 | 28 | 16s. | 12s. | 1,0 | 38 | 5.9 | 3.4 | – | 26.9 | 15.5 | – |
H150CS | 7,71 | 9,25 | 2 | 42 | 32 | 16s. | 12s. | 1,0 | 38 | 5.9 | 3.4 | – | 26.9 | 15.5 | – |
H180CC | 7,71 | 9,25 | 2 | 42 | 32 | 16s. | 12s. | 1,0 | 39 | 7.6 | 4.4 | – | 34.6 | 20.0 | – |
H180CS | 8,47 | 10,16 | 2 | 44 | 32 | 16s. | 12s. | 1,0 | 39 | 7.6 | 4.4 | – | 34.6 | 20.0 | – |
H200CC | 8,47 | 10,16 | 2 | 44 | 32 | 16s. | 12s. | 1,0 | 40 | 10.4 | 6.0 | – | 42.2 | 24.4 | – |
H200CS | 9,88 | 11,86 | 2 | 42 | 41 | 18s. | 16s. | 1,0 | 40 | 7.6 | 4.4 | – | 34.6 | 20.0 | – |
H220CC | 9,88 | 11,86 | 2 | 42 | 41 | 18s. | 16s. | 1,0 | 41 | 10.4 | 6.0 | – | 42.2 | 24.4 | – |
H220CS | 10,85 | 13,02 | 2 | 44 | 41 | 18s. | 16s. | 1,0 | 41 | 10.4 | 6.0 | – | 42.2 | 24.4 | – |
H250CC | 10,85 | 13,02 | 2 | 44 | 41 | 18s. | 16s. | 1,0 | 41 | 12.6 | 7.3 | – | 55.3 | 32.0 | – |
H250CS | 12,17 | 14,60 | 2 | 44 | 46 | 18s. | 16s. | 1,0 | 41 | 10.4 | 6.0 | – | 42.2 | 24.4 | – |
H280CC | 12,17 | 14,60 | 2 | 44 | 46 | 18s. | 16s. | 1,0 | 43 | 12.6 | 7.3 | – | 55.3 | 32.0 | – |
H280CS | 13,23 | 15,88 | 2 | 44 | 50 | 18s. | 16s. | 1,0 | 44 | 12.6 | 7.3 | – | 55.3 | 32.0 | – |
Modelli disponibili
- Compressore semiermetico H40CC
- Compressore semiermetico H50CS
- Compressore semiermetico H75CC
- Compressore semiermetico H75CS
- Compressore semiermetico H100CC
- Compressore semiermetico H100CS
- Compressore semiermetico H150CC
- Compressore semiermetico H150CS
- Compressore semiermetico H180CC
- Compressore semiermetico H180CS
- Compressore semiermetico H200CC
- Compressore semiermetico H200CS
- Compressore semiermetico H220CC
- Compressore semiermetico H240CS
- Compressore semiermetico H250CC
- Compressore semiermetico H250CS
- Compressore semiermetico H280CC
- Compressore semiermetico H280CS