Le serrande della serie WM-05 sono serrande di regolazione in alluminio per canale rettangolare ad alette orizzontali controrotanti.
Trovano applicazione nel controllo, nella regolazione, nel bilanciamento e nella taratura della rete di distribuzione dell’aria.
La trasmissione del moto viene effettuata grazie a un treno di ingranaggi mentre il profilo delle alette consente una buona caratteristica di tenuta in chiusura totale.
Caratteristiche Tecniche
- Telaio della serranda in alluminio estruso di larghezza 65mm
- Flangie telaio da canale 30mm
- Dimensioni minima e massima 100×61 e 800x861mm
- Alette controrotanti in alluminio con profilo aerodinamico e interasse 50mm
- Alette a sezione tamburata ed estremità a gola per migliorare la chiusura
- Trasmissione del moto a mezzo treni di ingranaggi in composito a base PBT
- Fissaggio a mezzo viti su canale o sul pannello di una UTA
- Comando di tipo manuale fornito a parte
- Servomotore fornibile già montato sul modello WM-05P
- Temperature operative da -40 a +130°C
Perdite di carico – ∆pt[Pa]
v [m/s] | α [°] | ||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
1 | – | – | – | – | 7 | 20 | 78 | 324 | 1479 |
2 | – | – | – | 10 | 27 | 79 | 310 | 1298 | – |
3 | – | – | 8 | 23 | 61 | 178 | 698 | – | – |
4 | 5 | 5 | 14 | 41 | 109 | 317 | 1240 | – | – |
5 | 7 | 8 | 22 | 63 | 170 | 495 | 1938 | – | – |
6 | 11 | 12 | 32 | 91 | 245 | 713 | – | – | – |
7 | 14 | 16 | 44 | 124 | 333 | 971 | – | – | – |
8 | 19 | 21 | 57 | 162 | 435 | 1268 | – | – | – |
9 | 24 | 27 | 72 | 205 | 551 | 1605 | – | – | – |
10 | 29 | 33 | 89 | 254 | 680 | 1982 | – | – | – |
Livelli sonori per sezione unitaria – LwA[dB(A)]
v [m/s] | α [°] | ||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
1 | – | – | – | – | – | 44 | 54 | 65 | 76 |
2 | – | – | – | 44 | 52 | 60 | 70 | 80 | – |
3 | – | – | 46 | 53 | 61 | 68 | 79 | 89 | – |
4 | 44 | 45 | 52 | 60 | 67 | 75 | 85 | – | – |
5 | 49 | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 | – | – | – |
6 | 53 | 54 | 61 | 69 | 79 | 84 | – | – | – |
7 | 56 | 57 | 64 | 72 | 79 | 87 | – | – | – |
8 | 59 | 60 | 67 | 75 | 82 | – | – | – | – |
9 | 62 | 63 | 70 | 78 | 85 | – | – | – | – |
10 | 64 | 65 | 72 | 80 | 87 | – | – | – | – |
Fattore correttivo della sezione – K [dB(A)]
BxH [m2] | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,500 | 0,700 | 1,000 |
K [dB(A)] | -23 | -20 | -17 | -13 | -10 | -7 | -3 | -2 | -0 |
Modelli disponibili:
- Serranda di regolazione a passo 50 da 200×111 a 550×461