Le unità della serie GI sono griglie di aspirazione ad elementi orizzontali fissi inclinati a 49° utilizzate per l’immissione di aria esterna, per l’espulsione dell’aria esausta dagli ambienti, per il ricircolo dell’aria nelle strutture interne e per la ventilazione generica.
Si raccomanda per l’installazione esterna di queste griglie l’applicazione di una rete protettiva antivolatile.
Caratteristiche Tecniche
- Dimensioni standard da 400×390 a 2.000×1.990mm
- Dimensioni speciali realizzabili su richiesta
- Costruzione interamente in alluminio anodizzato
- Costruzione in allumino verniciato RAL 9010 su richiesta
- Alette fisse a passo 50 mm disposte orizzontalmente
- Controtelaio in acciaio zincato
- Controtelaio a scatola in alluminio
- Plenum in acciaio zincato con o senza isolamento
- Clips triplo uso per fissaggio serranda, controtelaio e plenum
- Fissaggio a mezzo viti
Modello | Portata Q[m3/h] | erdita di carico ∆pt[Pa] | Rumore LwA [dB(A)] |
GI…400×390 | [530-1.523] | [5-50] | [20-50] |
GI…800×390 | [1.067-3.221] | [5-50] | [23-53] |
GI…1200×390 | [1.604-4.918] | [5-50] | [25-54] |
GI…1600×390 | [2.142-6.616] | [5-50] | [27-56] |
GI…2000×390 | [2.679-8.314] | [5-50] | [28-57] |
GI…400×590 | [866-2.584] | [5-50] | [22-52] |
GI…800×590 | [1.761-5.413] | [5-50] | [26-55] |
GI…1200×590 | [2.657-8.243] | [5-50] | [28-57] |
GI…1600×590 | [3.552-11.072] | [5-50] | [30-58] |
GI…2000×590 | [4.448-13.902] | [5-50] | [31-59] |
GI…400×790 | [1.201-3.645] | [5-50] | [24-53] |
GI…800×790 | [2.455-7.606] | [5-50] | [28-56] |
GI…1200×790 | [3.709-11.568] | [5-50] | [30-58] |
GI…1600×790 | [4.963-15.529] | [5-50] | [31-59] |
GI…2000×790 | [6.217-19.490] | [5-50] | [32-60] |
GI…400×990 | [1.537-4.706] | [5-50] | [25-54] |
GI…800×990 | [3.149-9.799] | [5-50] | [29-57] |
GI…1200×990 | [4.761-14.892] | [5-50] | [31-59] |
GI…1600×990 | [6.373-19.985] | [5-50] | [33-60] |
GI…2000×990 | [7.985-25.078] | [5-50] | [34-61] |
GI…400×1190 | [1.873-5.767] | [5-50] | [26-55] |
GI…800×1190 | [3.843-11.992] | [5-50] | [30-58] |
GI…1200×1190 | [5.814-18.217] | [5-50] | [32-60] |
GI…1600×1190 | [7.784-24.442] | [5-50] | [34-61] |
GI…2000×1190 | [9.754-30.667] | [5-50] | [35-62] |
GI…400×1390 | [2.293-7.093] | [5-50] | [27-56] |
GI…800×1390 | [4.711-14.733] | [5-50] | [31-59] |
GI…1200×1390 | [7.129-22.373] | [5-50] | [33-61] |
GI…1600×1390 | [9.547-30.012] | [5-50] | [35-62] |
GI…2000×1390 | [11.965-37.652] | [5-50] | [36-63] |
GI…400×1590 | [2.545-7.889] | [5-50] | [28-56] |
GI…800×1590 | [5.231-16.378] | [5-50] | [32-60] |
GI…1200×1590 | [7.918-24.866] | [5-50] | [34-61] |
GI…1600×1590 | [10.605-33.355] | [5-50] | [35-63] |
GI…2000×1590 | [13.291-41.843] | [5-50] | [36-64] |
GI…400×1790 | [2.881-8.950] | [5-50] | [28-57] |
GI…800×1790 | [5.925-18.571] | [5-50] | [32-60] |
GI…1200×1790 | [8.970-28.191] | [5-50] | [34-62] |
GI…1600×1790 | [12.015-37.811] | [5-50] | [36-63] |
GI…2000×1790 | [15.060-47.431] | [5-50] | [37-64] |
GI…400×1990 | [3.216-10.011] | [5-50] | [29-57] |
GI…800×1990 | [6.620-20.763] | [5-50] | [33-61] |
GI…1200×1990 | [10.023-31.516] | [5-50] | [35-62] |
GI…1600×1990 | [13.426-42.268] | [5-50] | [36-64] |
GI…2000×1990 | [16.829-53.020] | [5-50] | [37-65] |
Modelli disponibili:
- Griglia GI 1000X140 con rete
- Griglia GI 800X190 e 800X290 con rete
- Griglia GI da 400X390 a 1000X390 con rete
- Griglia GI da 400X490 a 1000X490 con rete
- Griglia GI da 400X590 a 600X590 con rete
- Griglia GI 690X690
- Griglia GI 400X790
- Griglia GI 950X940 con rete
- Griglia GI 990X1190 con rete
- Griglia GI 700X1390 con rete
- Griglia GI 300X1890 con rete